Dahua LM27-C301B 27-inch QHD Monitor
🚚 Lagerstatus
🟡 Få på lager -
Forventet levering: 27. Mar
Levering og Forsendelse
Levering og Forsendelse
Ved lagervarer kan du som udgangspunkt forvente at din ordre vil blive afsendt samme dag som den bliver afgivet (Hvis bestilt inden klokken 17:00)
Denne leveringstid kan blive forlænget i travle tider.
Du kan på produktsiden se om produktet er på eget lager eller om det er på fjernlager med en længere forventet leveringstid.
Har du bestilt varer fra både fjernlager og eget lager, vil ordren som udgangspunkt først blive afsendt når alle varer er på lager / fjernlageret har afsendt din vare.
OBS: I sjældne tilfælde vil hele/dele af din ordre blive sendt direkte fra fjernlageret - Her kan vi ikke garantere at samme leveringsmetode vil blive brugt som valgt ved kassen.
Hurtige facts:
| MONITORHZ | 100 |
|---|---|
| PANELTYPE | IPS |
| TILSLUTNING | DisplayPort, HDMI |
| TOMMER | 27.0 |
| VESAKOMPATIBEL | ✅ |
Størrelsesguide
STØRRELSES GUIDE
| STR | Bryst (A) | Talje (B) | Hofte (C) | Højde (D) |
|---|---|---|---|---|
| CM | CM | CM | CM | |
| 4-6 | 58 - 64 | 110 - 120 | ||
| 8-10 | 66 - 74 | 130 - 140 | ||
| 12-14 | 76 - 84 | 150 - 160 | ||
| S | 90 | 80 | 94 | 180 |
| M | 96 | 86 | 100 | 182 |
| L | 104 | 92 | 106 | 182 |
| XL | 112 | 98 | 112 | 182 |
| XXL | 120 | 104 | 118 | 182 |
Beskrivelse
Beskrivelse
Dahua Technology LM27-C301B computerskærm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixel Quad HD LED Sort
Dahua Technology LM27-C301B. Skærm diagonal: 68,6 cm (27"), Skærmopløsning: 2560 x 1440 pixel, HD-type: Quad HD, Skærmteknologi: LED, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. VESA montering. Produktfarve: Sort
- 68,6 cm (27") LED IPS
- Quad HD 2560 x 1440 pixel 16:9
- 100 Hz 300 cd/m² 1200:1
- F 25 kWh 30 W
| Display | |
|---|---|
| Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | Quad HD |
| Paneltype | IPS |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 1200:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 100 Hz |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Type af baggrundslys | Kant LED |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
| Understøttede grafikopløsninger | 2560 x 1440 |
| Understøttede videotilstande | 1440p |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Responstid (hurtig) | 5 ms |
| Skærm diagonal (metrisk) | 69 cm |
| Tågehastighed | 25% |
| Farvedybde | 8 Bit |
| Standard for farveskala | NTSC |
| NTSC-dækning (typisk) | 85% |
| Præstation | |
| NVIDIA G-SYNC | Ingen |
| AMD FreeSync | Ingen |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Multimedie | |
| Indbyggede højttaler(e) | Ingen |
| Indbygget kamera | Ingen |
| Design | |
| Markedspositionering | Kontor |
| Produktfarve | Sort |
| Rammeløst design | Ja |
| Frontkantfarve | Sort |
| Aftageligt stativ | Ja |
| Oplyst stand | Ingen |
| Farve | Sort |
| Porte & Grænseflader | |
| Indbygget USB-hub | Ingen |
| HDMI | Ja |
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort ud-version | 1.2 |
| Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
| Netværk | |
| Wi-Fi | Ingen |
| Bluetooth | Ingen |
| Ergonomisk | |
| VESA montering | Ja |
| Højdejustering | Ingen |
| Panel montering grænseflade | 75 x 75 mm |
| Kan monteres på væggen | Ja |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 15° |
| Plug and play | Ja |
| Strømstyring | |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgængelig |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 25 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 30 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Strømforbrug (maks.) | 30 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Indgangsstrøm | 3 A |
| Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 12 V |
| Strømforsyningstype | Ekstern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Driftsbetingelser | |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 90% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 90% |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde (med stativ) | 614,1 mm |
| Dybde (med stativ) | 198 mm |
| Højde (med stativ) | 461,3 mm |
| Bredde (uden stativ) | 614,1 mm |
| Dybde (uden stativ) | 51,1 mm |
| Højde (uden stativ) | 363 mm |
| Vægt (uden stativ) | 4,8 kg |
| Facet bredde (side) | 1,9 mm |
| Facet bredde (øverste) | 1,9 mm |
| Facet bredde (bund) | 1,61 cm |
| Emballeringsdata | |
| Pakkebredde | 694 mm |
| Pakkedybde | 126 mm |
| Pakkehøjde | 458 mm |
| Pakkevægt | 6,3 kg |
| Emballage indhold | |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Kabler inkluderet | HDMI |
| Strømadapter inkluderet | Ja |
| Hurtig start guide | Ja |
| Andre funktioner | |
| E-manual | Ja |
| Automatisk lysstyrke kontrol | Ingen |
| Compliance-certifikater | CE, Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), Lavspændingsdirektivet (LVD) |
