AOC G1 27G15N2 datorskärm 68,6 cm (27 tum) 1920 x 1080 pixlar Full HD LCD Svart
🚚 Lagerstatus
🟡 Få på lager -
Forventet levering: 08. Apr
Leverans och frakt
Leverans och frakt
För varor i lager kan du generellt förvänta dig att din beställning skickas samma dag som den görs (om du beställer före kl. 17.00).
Denna leveranstid kan förlängas under högtrafik.
På produktsidan kan du se om produkten finns i vårt eget lager eller om den finns i ett fjärrlager med längre förväntad leveranstid.
Om du har beställt varor från både ett fjärrlager och ditt eget lager skickas beställningen i allmänhet först när alla varor finns i lager/fjärrlagret har skickat dina varor.
OBS: I sällsynta fall skickas hela/delar av din beställning direkt från fjärrlagret – i dessa fall kan vi inte garantera att samma leveransmetod som valdes i kassan används.
Hurtige facts:
| MONITORHZ | 180 |
|---|---|
| PANELTYPE | VA |
| TILSLUTNING | DisplayPort, HDMI |
| TOMMER | 27.0 |
| VESAKOMPATIBEL | ✅ |
Storleksguide
STORLEKSGUIDE
| STR | Bröst (A) | Midja (B) | Höft (C) | Höjd (D) |
|---|---|---|---|---|
| CM | CM | CM | CM | |
| 4-6 | 58–64 | 110–120 | ||
| 8-10 | 66–74 | 130–140 | ||
| 12-14 | 76–84 | 150–160 | ||
| S | 90 | 80 | 94 | 180 |
| M | 96 | 86 | 100 | 182 |
| L | 104 | 92 | 106 | 182 |
| XL | 112 | 98 | 112 | 182 |
| XXL | 120 | 104 | 118 | 182 |
Beskrivning
Beskrivning
AOC G1 27G15N2. Skärmdiagonal: 68,6 cm (27 tum), Skärmupplösning: 1920 x 1080 pixlar, HD-typ: Full HD, Skärmteknik: LCD, Svarstid: 1 ms, Ursprungligt bildförhållande: 16:9, Betraktningsvinkel, horisontell: 178°, Betraktningsvinkel, vertikal: 178°. VESA-montering. Produktfärg: Svart
- 68,6 cm (27 tum) LCD-skärm med fast VA
- Full HD 1920 x 1080 pixlar 16:9
- 180 Hz 1 ms 300 cd/m² 3000:1
- Flimmerfri teknik
- E 21 kWh 32 W
| Visa | |
|---|---|
| Skärmdiagonal | 68,6 cm (27 tum) |
| Skärmupplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Naturligt bildförhållande | 16:9 |
| Displayteknik | LCD-skärm |
| Pekskärm | Inga |
| HD-typ | Full HD |
| Paneltyp | Fast VA |
| Svarstid | 1 ms |
| Skärmform | Platt |
| Kontrastförhållande (typiskt) | 3000:1 |
| Maximal uppdateringsfrekvens | 180Hz |
| Visa antal färger | 16,7 miljoner färger |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
| Skärmens ljusstyrka (typisk) | 300 cd/m² |
| Antireflexbehandlad skärm | Ja |
| Kontrastförhållande (dynamiskt) | 80000000:1 |
| Betraktningsvinkel, horisontell | 178° |
| Betraktningsvinkel, vertikal | 178° |
| Pixelhöjd | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Pixeltäthet | 81,59 ppi |
| Horisontellt skanningsområde | 30–200 kHz |
| Vertikalt skanningsområde | 48–180 Hz |
| Synlig storlek, horisontell | 59,8 cm |
| Synlig storlek, vertikal | 33,6 cm |
| Skärmdiagonal (metrisk) | 68,6 cm |
| Stöd för högt dynamiskt omfång (HDR) | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | HDR10 (High Dynamic Range) |
| DDC/CI | Ja |
| sRGB-täckning (typisk) | 133,98 % |
| Prestanda | |
| Stöd för VESA Adaptive Sync | Ja |
| Flimmerfri teknik | Ja |
| Low Blue Light-teknik | Ja |
| Multimedia | |
| Inbyggd(a) högtalare | Inga |
| Inbyggd kamera | Inga |
| Design | |
| Marknadspositionering | Spel |
| Produktfärg | Svart |
| Färg på framkanten | Svart |
| Avtagbart stativ | Ja |
| Portar och gränssnitt | |
| Inbyggd USB-hubb | Inga |
| HDMI | Ja |
| Hörlursutgång | Ja |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Hörlursutgångar | 1 |
| Ansluta hörlurar | 3,5 mm |
| DC-ingångskontakt | Ja |
| Ergonomisk | |
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonteringsgränssnitt | 100 x 100 mm |
| Lutningsinställning | Ja |
| Lutningsvinkelområde | -5–23° |
| Skärmvisning (OSD) | Ja |
| OSD-språk | Förenklad kinesiska, traditionell kinesiska, kroatiska, tjeckiska, tyska, nederländska, engelska, spanska, finska, franska, italienska, japanska, koreanska, polska, portugisiska, ryska, svenska, turkiska, ukrainska |
| Antal OSD-språk | 19 |
| Anslut och spela | Ja |
| Strömhantering | |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | E |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
| Energiförbrukning (SDR) per 1000 timmar | 21 kWh |
| Energiförbrukning (HDR) per 1000 timmar | 27 kWh |
| Strömförbrukning (typisk) | 32W |
| Strömförbrukning (standby) | 0,3 W |
| Strömförbrukning (max.) | 34W |
| Ingångsström | 1,84 A |
| Nätadapterns utgångsspänning | 19 V |
| Strömförsörjningstyp | Extern |
| Driftsförhållanden | |
| Driftstemperatur (OT) | 0–40 °C |
| Lagringstemperatur (TT) | -25–55 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (HH) | 10–85 % |
| Relativ luftfuktighet under lagring (HH) | 5–93 % |
| Driftshöjd | 0–5000 m |
| Icke-driftshöjd | 0–12192 meter |
| Vikt och storlekar | |
| Bredd (med stativ) | 613,4 mm |
| Djup (med stativ) | 210,2 mm |
| Höjd (med stativ) | 464,8 mm |
| Vikt (med stativ) | 4,11 kg |
| Bredd (utan stativ) | 613,4 mm |
| Djup (utan stativ) | 50mm |
| Höjd (utan stativ) | 365 mm |
| Vikt (utan stativ) | 5,52 kg |
| Förpackningens innehåll | |
| Kablar ingår | DisplayPort, HDMI |
| Strömadapter ingår | Ja |
| Andra funktioner | |
| Låg ingångsfördröjning | Ja |
| Garantiperiod | 3 år |







