Asus Zenfone 9 Midnight Black 8+128GB
Leverans och frakt
Leverans och frakt
För varor i lager kan du generellt förvänta dig att din beställning skickas samma dag som den görs (om du beställer före kl. 17.00).
Denna leveranstid kan förlängas under högtrafik.
På produktsidan kan du se om produkten finns i vårt eget lager eller om den finns i ett fjärrlager med längre förväntad leveranstid.
Om du har beställt varor från både ett fjärrlager och ditt eget lager skickas beställningen i allmänhet först när alla varor finns i lager/fjärrlagret har skickat dina varor.
OBS: I sällsynta fall skickas hela/delar av din beställning direkt från fjärrlagret – i dessa fall kan vi inte garantera att samma leveransmetod som valdes i kassan används.
Storleksguide
STORLEKSGUIDE
| STR | Bröst (A) | Midja (B) | Höft (C) | Höjd (D) |
|---|---|---|---|---|
| CM | CM | CM | CM | |
| 4-6 | 58–64 | 110–120 | ||
| 8-10 | 66–74 | 130–140 | ||
| 12-14 | 76–84 | 150–160 | ||
| S | 90 | 80 | 94 | 180 |
| M | 96 | 86 | 100 | 182 |
| L | 104 | 92 | 106 | 182 |
| XL | 112 | 98 | 112 | 182 |
| XXL | 120 | 104 | 118 | 182 |
Beskrivning
Beskrivning
| Skärmdiagonal | 15 cm (5,9 tum) |
| Skärmform | Platt |
| Skärmtyp | AMOLED |
| Skärmglastyp | Corning Glass |
| Gorillaglass-version | Gorilla Glass Victus |
| Skärmupplösning | 2400 x 1080 pixlar |
| Naturligt bildförhållande | 20:9 |
| Maximal uppdateringsfrekvens | 120Hz |
| Processorserien | Qualcomm Snapdragon |
| Processormodell | 8+ Generation 1 |
| Processorkärnor | 8 |
| Processorns boostfrekvens | 3,2 GHz |
| RAM-kapacitet | 8 GB |
| Intern lagringskapacitet | 128 GB |
| Upplösning för bakre kamera (numerisk) | 50 MP |
| Upplösning för andra bakre kamera (numerisk) | 12 MP |
| Typ av främre kamera | Enskild kamera |
| Främre kamerans upplösning (numerisk) | 12 MP |
| Bakre kamerablixt | Ja |
| Blixttyp | LED-lampa |
| Typ av bakre kamera | Dubbelkamera |
| Autofokus | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Typ av bildstabilisator | Hybrid bildstabilisering (HIS) |
| SIM-kortskapacitet | Dubbelt SIM-kort |
| Generering av mobilnät | 5G |
| SIM-kortstyp | NanoSIM-kort |
| 3G-standarden | DC-HSPA+, WCDMA |
| 4G-standarden | LTE |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.2 |
| Stöd för 3G-band | 900, 850, 2100 MHz |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
| Prenumerationstyp | Ingen prenumeration |
| USB-port | Ja |
| USB-kontakttyp | USB Typ-C |
| Ansluta hörlurar | 3,5 mm |
| Textmeddelanden (SMS) | Ja |
| MMS (Multimediameddelandetjänst) | Ja |
| E-post | Ja |
| Formfaktor | Meny |
| Produktfärg | Svart |
| Färgnamn | Midnattssvart |
| Videosamtal | Ja |
| Snabbladdning | Ja |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Högtalartelefon | Ja |
| Vibrationslarm | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Quasi-Zenith satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Elektronisk kompass | Ja |
| Positionsplacering | Ja |
| Högtalare | Stereo |
| Plattform | Android |
| Operativsystem installerat | Android 12 |
| Styrsystemgaffel | ZenUI |
| Appdistributionsplattform | Google Play |
| Batterikapacitet | 4300mAh |
| Närhetssensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Sensor för omgivande ljus | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Bredd | 68,1 mm |
| Djup | 9,1 mm |
| Höjd | 146,5 mm |
| Vikt | 169 g |
| Nätadapter ingår | Ja |
| Garantiintyg | Ja |
| Skyddande fodral | Ja |




