ASUS ROG G700 GM700TZ-R9800X212W – RTX 5080, 64 GB, 2 TB
Levering og Forsendelse
Levering og Forsendelse
Ved lagervarer kan du som udgangspunkt forvente at din ordre vil blive afsendt samme dag som den bliver afgivet (Hvis bestilt inden klokken 17:00)
Denne leveringstid kan blive forlænget i travle tider.
Du kan på produktsiden se om produktet er på eget lager eller om det er på fjernlager med en længere forventet leveringstid.
Har du bestilt varer fra både fjernlager og eget lager, vil ordren som udgangspunkt først blive afsendt når alle varer er på lager / fjernlageret har afsendt din vare.
OBS: I sjældne tilfælde vil hele/dele af din ordre blive sendt direkte fra fjernlageret - Her kan vi ikke garantere at samme leveringsmetode vil blive brugt som valgt ved kassen.
Hurtige facts:
| FARVE | Sort |
|---|
Størrelsesguide
STØRRELSES GUIDE
| STR | Bryst (A) | Talje (B) | Hofte (C) | Højde (D) |
|---|---|---|---|---|
| CM | CM | CM | CM | |
| 4-6 | 58 - 64 | 110 - 120 | ||
| 8-10 | 66 - 74 | 130 - 140 | ||
| 12-14 | 76 - 84 | 150 - 160 | ||
| S | 90 | 80 | 94 | 180 |
| M | 96 | 86 | 100 | 182 |
| L | 104 | 92 | 106 | 182 |
| XL | 112 | 98 | 112 | 182 |
| XXL | 120 | 104 | 118 | 182 |
Beskrivelse
Beskrivelse
ROG G700 GM700TZ-R9800X212W kombinerer Ryzen 7 9800X3D med RTX 5080. 64 GB RAM, 2 TB SSD og Windows 11 Home danner en omfattende stationær gamingkonfiguration til en separat skærm.
Specifikationer for ASUS ROG G700 GM700TZ-R9800X212W
| Processorserie | AMD Ryzen™ 7 |
|---|---|
| Processormodel | 9800X3D |
| Processorkerner | 8 |
| Processortråde | 16 |
| Intern hukommelse | 64 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
| Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 4 x 16 GB |
| Samlet lagringskapacitet | 2 TB |
| Lagermedie | SSD |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| Diskret grafikadaptermodel | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Diskret grafikadapterhukommelse | 16 GB |
| On-board grafikkort, model | AMD Radeon Graphics |
| Bundkort chipsæt | AMD B650 |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Antal USB 2.0-porte | 4 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 4 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 2 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Strømforsyning | 1000 W |
| 80 PLUS certificering | 80 PLUS Gold |
| Farvenavn | Black |
| Produktfarve | Sort |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Home |
| Bredde | 240 mm |
| Dybde | 509,2 mm |
| Højde | 479,6 mm |
| Vægt | 18 kg |
| Mus inkluderet | Ingen |



