Microsoft Surface Laptop 7 – 15" – Ultra 7/16 GB/512 GB – Platin
Levering og Forsendelse
Levering og Forsendelse
Ved lagervarer kan du som udgangspunkt forvente at din ordre vil blive afsendt samme dag som den bliver afgivet (Hvis bestilt inden klokken 17:00)
Denne leveringstid kan blive forlænget i travle tider.
Du kan på produktsiden se om produktet er på eget lager eller om det er på fjernlager med en længere forventet leveringstid.
Har du bestilt varer fra både fjernlager og eget lager, vil ordren som udgangspunkt først blive afsendt når alle varer er på lager / fjernlageret har afsendt din vare.
OBS: I sjældne tilfælde vil hele/dele af din ordre blive sendt direkte fra fjernlageret - Her kan vi ikke garantere at samme leveringsmetode vil blive brugt som valgt ved kassen.
Størrelsesguide
STØRRELSES GUIDE
| STR | Bryst (A) | Talje (B) | Hofte (C) | Højde (D) |
|---|---|---|---|---|
| CM | CM | CM | CM | |
| 4-6 | 58 - 64 | 110 - 120 | ||
| 8-10 | 66 - 74 | 130 - 140 | ||
| 12-14 | 76 - 84 | 150 - 160 | ||
| S | 90 | 80 | 94 | 180 |
| M | 96 | 86 | 100 | 182 |
| L | 104 | 92 | 106 | 182 |
| XL | 112 | 98 | 112 | 182 |
| XXL | 120 | 104 | 118 | 182 |
Beskrivelse
Beskrivelse
Surface Laptop 7 i platin samler en 15-tommers skærm med Core Ultra 7 266V. Denne erhvervsudgave er angivet med 16 GB RAM, 512 GB lager og Windows 11 Pro.
Anmeldelser (0)
Anmeldelser (0)
Specifikationer
Specifikationer
| Design | |
|---|---|
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Platin |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Husmateriale | Aluminium |
| Markedspositionering | Forretning |
| Introduktionsår | 2025 |
| Display | |
| Skærm diagonal | 38,1 cm (15") |
| Skærmopløsning | 2496 x 1664 pixel |
| Berøringsskærm | Ja |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | PixelSense Flow |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Naturligt aspektforhold | 3:2 |
| Skærm glas type | Gorilla Glass |
| Maksimal skærmlysstyrke (HDR) | 600 cd/m² |
| Pixeltæthed | 201 ppi |
| RGB-farverum | sRGB |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Kontrastforhold (typisk) | 1300:1 |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | Dolby Vision IQ |
| Processor | |
| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel Core Ultra 7 |
| Processorgeneration | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Processormodel | 266V |
| Processorkerner | 8 |
| Processortråde | 8 |
| Performance-kerner | 4 |
| Kerner med lav strømeffektivitet | 4 |
| Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 5 GHz |
| Kerne med lav strømeffektivitet maksimal turbofrekvens | 3,7 GHz |
| Basisfrekvens af performancekerne | 2,2 GHz |
| Basisfrekvens af effektiv kerne | 2,2 GHz |
| Processor-cache | 12 MB |
| Processor cache type | Smart cache |
| Processor base power | 17 W |
| Maksimal turbokraft | 37 W |
| Neural processor-enhed (NPU) | |
| Copilot+ PC | Ja |
| Neural processor-enhed (NPU) | Intel AI Boost |
| Understøttelse af sparsomhed | Ja |
| Understøttelse af Windows Studio-effekter | Ja |
| AI-softwareframeworks understøttet af NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Samlet processorydelse op til | 118 TOPs |
| NPU-ydeevne op til | 48 TOPs |
| GPU-ydeevne op til | 66 TOPs |
| Hukommelse | |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Intern hukommelsestype | LPDDR5x-SDRAM |
| Maksimal intern hukommelse | 16 GB |
| Lagring | |
| Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 512 GB |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Grafik | |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| On-board grafikkort | Ja |
| Producent af indbygget GPU | Intel |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| Indbygget grafikadapterfamilie | Intel Arc Graphics |
| On-board grafikkort, model | Intel Arc Graphics 140V |
| Understøttelse af indbygget 4K grafikadapter | Ja |
| Indbygget understøttelse af 8K-grafikkort | Ja |
| Lyd | |
| Lydsystem | Dolby Atmos |
| Højttalerproducent | OmniSonic |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Kamera | |
| Front kamera | Ja |
| Frontkamera opløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Front kamera HD type | Fuld HD |
| Netværk | |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 1 |
| Antal USB4 Gen 3x2-porte | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Opladningsport type | Surface Connect |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Præstation | |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Tastatur | |
| Pegeredskab | Touchpad |
| Numerisk tastatur | Ingen |
| Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
| Tastatur i ø-stil | Ja |
| Tastaturopsætning | QWERTY |
| Tast til andenpilot | Ja |
| Software | |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Ja |
| Forudinstalleret software | Microsoft 365 Apps |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Batteri | |
| Browsing tid (Wi-Fi) (max) | 14 t |
| Vedvarende afspilningstid, video (max) | 22 t |
| Strømstyring | |
| Vekselstrømsadapter strøm | 65 W |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Sikkerhed | |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 329 mm |
| Dybde | 239 mm |
| Højde | 18,3 mm |
| Vægt | 1,66 kg |
| Emballage indhold | |
| AC-adapter inkluderet | Ja |


