ASUS ProArt P16 H7606WP-SR271W R AI9 HX370/32GB/1TBSSD/RTX 5070
🚚 Lagerstatus
🟠 10+ på fjernlager - Forventet leveringstid 7 hverdage. Forventet levering: 10. Nov
Leverans och frakt
Leverans och frakt
För varor i lager kan du generellt förvänta dig att din beställning skickas samma dag som den görs (om du beställer före kl. 17.00).
Denna leveranstid kan förlängas under högtrafik.
På produktsidan kan du se om produkten finns i vårt eget lager eller om den finns i ett fjärrlager med längre förväntad leveranstid.
Om du har beställt varor från både ett fjärrlager och ditt eget lager skickas beställningen i allmänhet först när alla varor finns i lager/fjärrlagret har skickat dina varor.
OBS: I sällsynta fall skickas hela/delar av din beställning direkt från fjärrlagret – i dessa fall kan vi inte garantera att samma leveransmetod som valdes i kassan används.
Storleksguide
STORLEKSGUIDE
| STR | Bröst (A) | Midja (B) | Höft (C) | Höjd (D) |
|---|---|---|---|---|
| CM | CM | CM | CM | |
| 4-6 | 58–64 | 110–120 | ||
| 8-10 | 66–74 | 130–140 | ||
| 12-14 | 76–84 | 150–160 | ||
| S | 90 | 80 | 94 | 180 |
| M | 96 | 86 | 100 | 182 |
| L | 104 | 92 | 106 | 182 |
| XL | 112 | 98 | 112 | 182 |
| XXL | 120 | 104 | 118 | 182 |
Beskrivning
Beskrivning
ASUS ProArt P16 H7606WP-SR271W samler NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU, 32 GB RAM og 1 TB lagerplads i en bærbar computer.
Processoren er AMD Ryzen AI 9 HX 370. Sammen med 32 GB hukommelse giver det en opsætning til både programmer og spil, hvor kravene passer til denne konfiguration.
Skærmen har en opløsning på 2880 x 1800 pixel og en størrelse på 40,6 cm (16"). Panelet er OLED.
Denne udgave leveres med Windows 11 Home.
Recensioner (0)
Recensioner (0)
Specifikationer
Specifikationer
| Design | |
|---|---|
| Farvenavn | 3K, Nano Black |
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Sort |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Husmateriale | Aluminium |
| Materiale på skærmens bagside | Aluminium |
| Display | |
| Skærm diagonal | 40,6 cm (16") |
| Skærmopløsning | 2880 x 1800 pixel |
| Berøringsskærm | Ja |
| HD-type | 3K |
| Paneltype | OLED |
| Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Skærmoverflade | Glans |
| Skærmens lysstyrke | 500 cd/m² |
| Maksimal skærmlysstyrke (HDR) | 1000 cd/m² |
| RGB-farverum | DCI-P3 |
| Farveområde | 100% |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Display respons stigning/fald | 0,2 ms |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000000:1 |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | HDR True Black 500 |
| Processor | |
| Processorproducent | AMD |
| Processorserie | AMD Ryzen AI 9 HX |
| Processorgeneration | AMD Ryzen AI 300 Series |
| Processormodel | 370 |
| Processorkerner | 12 |
| Processortråde | 24 |
| Processor boost frekvens | 5,1 GHz |
| Processorfrekvens | 2 GHz |
| Processor cache type | L2 & L3 |
| L3-cache | 24 MB |
| L2-cache | 12 MB |
| Neural processor-enhed (NPU) | |
| Neural processor-enhed (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Samlet processorydelse op til | 80 TOPs |
| NPU-ydeevne op til | 50 TOPs |
| Hukommelse | |
| Intern hukommelse | 32 GB |
| Intern hukommelsestype | LPDDR5x-SDRAM |
| Hukommelse form faktor | On-board |
| Maksimal intern hukommelse | 32 GB |
| Lagring | |
| Samlet lagringskapacitet | 1 TB |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 1 TB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 1 TB |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| M.2 SSD størrelse | 2280 (22 x 80 mm) |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | SD |
| Grafik | |
| Producent af diskret GPU-udstyr | NVIDIA |
| Diskret grafikadaptermodel | NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU |
| Diskret grafikadapterhukommelse | 8 GB |
| Diskret grafikhukommelsestype | GDDR7 |
| On-board grafikkort | Ja |
| Producent af indbygget GPU | AMD |
| Diskret grafikadapter | Ja |
| Indbygget grafikadapterfamilie | AMD Radeon |
| On-board grafikkort, model | AMD Radeon Graphics |
| Lyd | |
| Lydsystem | Smart Amp |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Kamera | |
| Front kamera | Ja |
| Frontkamera opløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Front kamera HD type | Fuld HD |
| Infrarødt kamera (IR) | Ja |
| Netværk | |
| Wi-Fi | Ja |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Antenne type | 2x2 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
| Antal USB4 Gen 3x2-porte | 1 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| I/O-porte | 1x USB 4.0 Gen 3 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 40Gbps)\n1x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 10Gbps)\n2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps), 1x HDMI 2.1 FRL\n1x 3.5mm Combo Audio Jack\n1x DC-in, SD Express 7.0 card reader |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Tastatur | |
| Pegeredskab | Touchpad + DialPad |
| Numerisk tastatur | Ingen |
| Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
| Software | |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Forudinstalleret software | StoryCube\nMuseTree\nCapCut\nASUS Recovery\nMyASUS\nProArt Creator Hub\nScreenXpert\nGlideX |
| Prøvesoftware | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Home |
| Medfølgende software | Xbox Game Pass Premium_2 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass Premium. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
| Batteri | |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 4 |
| Batterikapacitet | 90 Wh |
| Strømstyring | |
| Vekselstrømsadapter strøm | 200 W |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50/60 Hz |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsadapterens udgangsstrøm | 10 A |
| Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 20 V |
| DC-in-stik | Ja |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 45 W |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 100 W |
| USB strømforsyning | Ja |
| Sikkerhed | |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Godkendelser | |
| Compliance-certifikater | RoHS, REACH |
| Certificering | US MIL-STD 810H |
| Bæredygtighed | |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 354,9 mm |
| Dybde | 246,9 mm |
| Højde (front) | 1,49 cm |
| Højde (bagside) | 1,73 cm |
| Vægt | 1,85 kg |
| Emballage indhold | |
| AC-adapter inkluderet | Ja |
| Medfølgende taske | Ja |
| Tilbehør inkluderet | Backpack, * Included accessories vary according to country and territory. Please check with your local ASUS retailer for details. |
| Andre funktioner | |
| Udvidelsesporte | 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 + 1x M.2 2280 PCIe 4.0x2 |





