Asus TUF A18 FA808UM-S8060W R7-260/16GB/1TBSSD/RTX 5060
🚚 Lagerstatus
🟠 10+ på fjernlager - Forventet leveringstid 8 hverdage. Forventet levering: 11. Nov
Leverans och frakt
Leverans och frakt
För varor i lager kan du generellt förvänta dig att din beställning skickas samma dag som den görs (om du beställer före kl. 17.00).
Denna leveranstid kan förlängas under högtrafik.
På produktsidan kan du se om produkten finns i vårt eget lager eller om den finns i ett fjärrlager med längre förväntad leveranstid.
Om du har beställt varor från både ett fjärrlager och ditt eget lager skickas beställningen i allmänhet först när alla varor finns i lager/fjärrlagret har skickat dina varor.
OBS: I sällsynta fall skickas hela/delar av din beställning direkt från fjärrlagret – i dessa fall kan vi inte garantera att samma leveransmetod som valdes i kassan används.
Storleksguide
STORLEKSGUIDE
| STR | Bröst (A) | Midja (B) | Höft (C) | Höjd (D) |
|---|---|---|---|---|
| CM | CM | CM | CM | |
| 4-6 | 58–64 | 110–120 | ||
| 8-10 | 66–74 | 130–140 | ||
| 12-14 | 76–84 | 150–160 | ||
| S | 90 | 80 | 94 | 180 |
| M | 96 | 86 | 100 | 182 |
| L | 104 | 92 | 106 | 182 |
| XL | 112 | 98 | 112 | 182 |
| XXL | 120 | 104 | 118 | 182 |
Beskrivning
Beskrivning
ASUS TUF Gaming A18 FA808UM-S8060W samler NVIDIA GeForce RTX 5060, 16 GB RAM og 1 TB lagerplads i en bærbar computer.
Processoren er AMD Ryzen™ 7 260. Sammen med 16 GB hukommelse giver det en opsætning til både programmer og spil, hvor kravene passer til denne konfiguration.
Skærmen har en opløsning på 1920 x 1200 pixel og en størrelse på 45,7 cm (18"). Panelet er IPS.
Denne udgave leveres med Windows 11 Home.
Tastatursprog: Tysk.
Recensioner (0)
Recensioner (0)
Specifikationer
Specifikationer
| Design | |
|---|---|
| Farvenavn | Jaeger Gray |
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Grå |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Markedspositionering | Spil |
| Introduktionsår | 2025 |
| Display | |
| Skærm diagonal | 45,7 cm (18") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1200 pixel |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | WUXGA |
| Paneltype | IPS |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærmens lysstyrke | 300 cd/m² |
| RGB-farverum | sRGB |
| Farveområde | 100% |
| Display respons stigning/fald | 3 ms |
| Maksimal opdateringshastighed | 144 Hz |
| Processor | |
| Processorproducent | AMD |
| Processorserie | AMD Ryzen™ 7 |
| Processorgeneration | AMD Ryzen 200 Series |
| Processormodel | 260 |
| Processorkerner | 8 |
| Processortråde | 16 |
| Processor boost frekvens | 5,1 GHz |
| Processorfrekvens | 3,8 GHz |
| Processor cache type | L2 & L3 |
| L3-cache | 16 MB |
| L2-cache | 8 MB |
| Neural processor-enhed (NPU) | |
| Neural processor-enhed (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Samlet processorydelse op til | 38 TOPs |
| NPU-ydeevne op til | 16 TOPs |
| Hukommelse | |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
| Hukommelsesur hastighed | 5600 MHz |
| Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
| Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 2 x 8 GB |
| Hukommelsesstik | 2x SO-DIMM |
| Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
| Hukommelseskanaler | To-kanals |
| Lagring | |
| Samlet lagringskapacitet | 1 TB |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 1 TB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 1 TB |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Indbygget kortlæser | Ingen |
| Grafik | |
| Producent af diskret GPU-udstyr | NVIDIA |
| Diskret grafikadaptermodel | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Diskret grafikadapterhukommelse | 8 GB |
| Diskret grafikhukommelsestype | GDDR7 |
| On-board grafikkort | Ja |
| Producent af indbygget GPU | AMD |
| Diskret grafikadapter | Ja |
| Indbygget grafikadapterfamilie | AMD Radeon Graphics |
| On-board grafikkort, model | AMD Radeon 780M |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| Lyd | |
| Lydsystem | Dolby Audio |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Kamera | |
| Front kamera | Ja |
| Frontkamera opløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Front kamera HD type | Fuld HD |
| Infrarødt kamera (IR) | Ja |
| Netværk | |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Antenne type | 2x2 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
| Antal USB4 Gen 3x2-porte | 1 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Præstation | |
| Reparationsindeks | 9.8 |
| Tastatur | |
| Pegeredskab | Touchpad |
| Numerisk tastatur | Ja |
| Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
| Baggrundsbelyst farve på tastatur | RGB |
| Baggrundsbelyst zone på tastatur | 1-zone RGB |
| Tastaturopsætning | QWERTZ |
| Tastatursprog | Tysk |
| Tast til andenpilot | Ja |
| Software | |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Home |
| Batteri | |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 4 |
| Batterikapacitet | 90 Wh |
| Hurtig opladning | Ja |
| Hurtig opladningstid (20%) | 30 min. |
| Strømstyring | |
| Vekselstrømsadapter strøm | 240 W |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsadapterens udgangsstrøm | 12 A |
| Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 20 V |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Sikkerhed | |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Adgangskodebeskyttelse type | BIOS, Bruger |
| Bæredygtighed | |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 399 mm |
| Dybde | 283 mm |
| Højde (front) | 1,89 cm |
| Højde (bagside) | 2,67 cm |
| Vægt | 2,6 kg |
| Emballeringsdata | |
| Pakkebredde | 486,6 mm |
| Pakkedybde | 111,6 mm |
| Pakkehøjde | 345 mm |
| Pakkevægt | 2,85 kg |
| Emballage indhold | |
| AC-adapter inkluderet | Ja |




