Thomson 13,3-tums Teo Android 11-surfplatta
Leverans och frakt
Leverans och frakt
För varor i lager kan du generellt förvänta dig att din beställning skickas samma dag som den görs (om du beställer före kl. 17.00).
Denna leveranstid kan förlängas under högtrafik.
På produktsidan kan du se om produkten finns i vårt eget lager eller om den finns i ett fjärrlager med längre förväntad leveranstid.
Om du har beställt varor från både ett fjärrlager och ditt eget lager skickas beställningen i allmänhet först när alla varor finns i lager/fjärrlagret har skickat dina varor.
OBS: I sällsynta fall skickas hela/delar av din beställning direkt från fjärrlagret – i dessa fall kan vi inte garantera att samma leveransmetod som valdes i kassan används.
Storleksguide
STORLEKSGUIDE
| STR | Bröst (A) | Midja (B) | Höft (C) | Höjd (D) |
|---|---|---|---|---|
| CM | CM | CM | CM | |
| 4-6 | 58–64 | 110–120 | ||
| 8-10 | 66–74 | 130–140 | ||
| 12-14 | 76–84 | 150–160 | ||
| S | 90 | 80 | 94 | 180 |
| M | 96 | 86 | 100 | 182 |
| L | 104 | 92 | 106 | 182 |
| XL | 112 | 98 | 112 | 182 |
| XXL | 120 | 104 | 118 | 182 |
Beskrivning
Beskrivning
| Skärm diagonal | 33,8 cm (13,3") |
| Skärmupplösning | 1366 x 768 pixlar |
| HD typ | HD |
| Processortillverkare | Allwinner-teknik |
| Processor serie | Allwinner |
| Processor modell | A133 |
| Processorfrekvens | 1,6 GHz |
| Processor kärnor | 4 |
| Internminne | 2 GB |
| Internminnestyp | DDR3L SDRAM |
| Intern lagringskapacitet | 32 GB |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Förvarings media | eMMC |
| Kompatibla minneskort | MicroSD (TransFlash) |
| Grafikkortsfamilj | Allwinner |
| Grafikadapter | IMG GE8300 |
| Antal mikrofoner | 1 |
| Typ bakre kamera | Enkel kamera |
| Bakre kameraupplösning (numerisk) | 2 MP |
| Fram kamera | Ja |
| Främre kameraupplösning (numerisk) | 0,3 MP |
| Mobil nätverksanslutning | Ingen |
| Bästa Wi-Fi-standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Blåtand | Ja |
| Bluetooth-version | 4.0 |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet LAN | Ingen |
| Antal mikro-USB 2.0-portar | 2 |
| Utgång för hörlurar | Ja |
| Formfaktor | Skiffer |
| Produktens färg | Svart |
| Enhetstyp | Tablett i full storlek |
| Plattform | Android |
| Operativsystem installerat | Android 11 |
| Batterikapacitet | 4500mAh |
| Batterivolt | 3,7V |
| Batteritid (max.) | 8 h |
| Bredd | 336 mm |
| Djup | 9 mm |
| Höjd | 219 mm |
| Vikt | 870 g |



