Beskrivning
I allmänhet | |
---|---|
Produkttyp | Processor |
Processor | |
Typ/modell | AMD Ryzen 9 5900X |
Antal kärnor | 12 kärnor |
Antal trådar | 24 trådar |
Cache | 64 MB |
Cacheminnesdetaljer | L2 - 6MB L3 - 64MB |
Antal processorer | 1 |
Klockfrekvens | 3,7 GHz |
Max turbohastighet | 4,8 GHz |
Kompatibel processoranslutning | Sockel AM4 |
Tillverkningsprocess | 7 nm |
Termisk designeffekt | 105W |
PCI Express-revision | 4.0 |
Designegenskaper | AMD Ryzen Master Utility, AMD Ryzen VR-Ready Premium, AMD StoreMI Technology |
Diverse | |
Paket Typ | AMD-processor i en låda utan kylfläns/fläkt (WOF) |
Tillverkarens garanti | |
Service support | Begränsad garanti - delar och arbete - 3 år |