AOC CU34G2XP/BK 34" 3440x1440/21:9/1ms HDMI, DisplayPort, USB, ljudutgång
🚚 Lagerstatus
🟡 Få på lager -
Forventet levering: 17. Mar
Leverans och frakt
Leverans och frakt
För varor i lager kan du generellt förvänta dig att din beställning skickas samma dag som den görs (om du beställer före kl. 17.00).
Denna leveranstid kan förlängas under högtrafik.
På produktsidan kan du se om produkten finns i vårt eget lager eller om den finns i ett fjärrlager med längre förväntad leveranstid.
Om du har beställt varor från både ett fjärrlager och ditt eget lager skickas beställningen i allmänhet först när alla varor finns i lager/fjärrlagret har skickat dina varor.
OBS: I sällsynta fall skickas hela/delar av din beställning direkt från fjärrlagret – i dessa fall kan vi inte garantera att samma leveransmetod som valdes i kassan används.
Storleksguide
STORLEKSGUIDE
| STR | Bröst (A) | Midja (B) | Höft (C) | Höjd (D) |
|---|---|---|---|---|
| CM | CM | CM | CM | |
| 4-6 | 58–64 | 110–120 | ||
| 8-10 | 66–74 | 130–140 | ||
| 12-14 | 76–84 | 150–160 | ||
| S | 90 | 80 | 94 | 180 |
| M | 96 | 86 | 100 | 182 |
| L | 104 | 92 | 106 | 182 |
| XL | 112 | 98 | 112 | 182 |
| XXL | 120 | 104 | 118 | 182 |
Beskrivning
Beskrivning
AOC G2 CU34G2XP datorskärm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixlar UltraWide Quad HD LED Svart
AOC G2 CU34G2XP. Skärmdiagonal: 86,4 cm (34"), Skärmupplösning: 3440 x 1440 pixlar, HD-typ: UltraWide Quad HD, Skärmteknik: LED, Svarstid: 1 ms, Ursprungligt bildförhållande: 21:9, Betraktningsvinkel, horisontell: 178°, Betraktningsvinkel, vertikal: 178°. Inbyggd(e) högtalare. Inbyggd USB-hubb. VESA-montering, Höjdjustering. Produktfärg: Svart
- 86,4 cm (34 tum) LED VA
- UltraWide Quad HD 3440 x 1440 pixlar 21:9
- 180Hz 1ms 4000:1
- Flimmerfri teknik
- G 45 kWh
| Visa | |
|---|---|
| Skärmdiagonal | 86,4 cm (34 tum) |
| Skärmupplösning | 3440 x 1440 pixlar |
| Naturligt bildförhållande | 21:9 |
| Displayteknik | LED-lampa |
| Pekskärm | Inga |
| HD-typ | UltraWide Quad HD |
| Paneltyp | VA |
| Svarstid | 1 ms |
| Skärmform | Kurvan |
| Kontrastförhållande (typiskt) | 4000:1 |
| Maximal uppdateringsfrekvens | 180Hz |
| Visa antal färger | 1,073 miljarder färger |
| Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
| Antireflexbehandlad skärm | Ja |
| Bedömning av skärmkrökning | 1500 kr |
| Kontrastförhållande (dynamiskt) | 80000000:1 |
| Betraktningsvinkel, horisontell | 178° |
| Betraktningsvinkel, vertikal | 178° |
| Pixelhöjd | 0,23175 x 0,23175 mm |
| Pixeltäthet | 109,7 ppi |
| Skärmdiagonal (metrisk) | 86,4 cm |
| Stöd för högt dynamiskt omfång (HDR) | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400 |
| Dimmahastighet | 25 % |
| Ythårdhet | 3H |
| sRGB-täckning (typisk) | 126,5 % |
| NTSC-täckning (typisk) | 105,4 % |
| Adobe RGB-täckning | 126,5 % |
| BT.2020-bevakning | 70,2 % |
| Prestanda | |
| Stöd för VESA Adaptive Sync | Ja |
| Flimmerfri teknik | Ja |
| Multimedia | |
| Inbyggd(a) högtalare | Ja |
| Inbyggd kamera | Inga |
| Antal högtalare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 4W |
| Design | |
| Marknadspositionering | Spel |
| Produktfärg | Svart |
| Ramlös design | Ja |
| Färg på framkanten | Svart/röd |
| Färg | Svart, Röd |
| Portar och gränssnitt | |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| HDMI | Ja |
| Hörlursutgång | Ja |
| USB-uppströmsporttyp | USB Typ-B |
| Antal USB typ-A nedströmsportar | 4 |
| Antal HDMI-portar | 2 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal DisplayPorts | 2 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Hörlursutgångar | 1 |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 2.2 |
| Laddningsporttyp | USB Typ-A |
| AC (ström) ingång | Ja |
| Ergonomisk | |
| VESA-montering | Ja |
| Kabellåsplats | Ja |
| Höjdjustering | Ja |
| Kabellåstyp | Kensington |
| Justerbar höjd (max.) | 13 cm |
| Axel | Inga |
| Snurra | Ja |
| Rotationsvinkelområde | 30–30° |
| Lutningsinställning | Ja |
| Lutningsvinkelområde | 3,5–21,5° |
| Bild-i-bild | Ja |
| LED-indikatorer | Drift, Standby |
| Strömhantering | |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | G |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
| Energiförbrukning (SDR) per 1000 timmar | 45 kWh |
| Energiförbrukning (HDR) per 1000 timmar | 82 kWh |
| Strömförbrukning (standby) | 0,5 W |
| Strömförbrukning (avstängd) | 0,3 W |
| AC-ingångsspänning | 100–240 V |
| AC-ingångsfrekvens | 50/60Hz |
| Strömförsörjningstyp | Inre |
| Energieffektivitetsskala | A till G |
| Kod för det europeiska registret för energimärkning av produkter (EPREL) | 1698210 |
| Vikt och storlekar | |
| Bredd (med stativ) | 808,3 mm |
| Djup (med stativ) | 237,4 mm |
| Höjd (med stativ) | 528,2 mm |
| Vikt (med stativ) | 12 kg |
| Bredd (utan stativ) | 808,3 mm |
| Djup (utan stativ) | 102,9 mm |
| Höjd (utan stativ) | 367,5 mm |
| Vikt (utan stativ) | 6,51 kg |
| Förpackningsdata | |
| Paketbredd | 280 mm |
| Paketdjup | 903 mm |
| Pakethöjd | 548 mm |
| Paketets vikt | 8,02 kg |
| Förpackningens innehåll | |
| Stativ ingår | Ja |
| Andra funktioner | |
| Bild för bild (PbP) | Ja |
| Ljuseffekter | Inga |


