ASUS ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0777X – 226V, 16 GB, 512 GB – tysk tastatur
🚚 Lagerstatus
🟠 10+ på fjernlager - Forventet leveringstid 8 hverdage. Forventet levering: 27. Oct
Leverans och frakt
Leverans och frakt
För varor i lager kan du generellt förvänta dig att din beställning skickas samma dag som den görs (om du beställer före kl. 17.00).
Denna leveranstid kan förlängas under högtrafik.
På produktsidan kan du se om produkten finns i vårt eget lager eller om den finns i ett fjärrlager med längre förväntad leveranstid.
Om du har beställt varor från både ett fjärrlager och ditt eget lager skickas beställningen i allmänhet först när alla varor finns i lager/fjärrlagret har skickat dina varor.
OBS: I sällsynta fall skickas hela/delar av din beställning direkt från fjärrlagret – i dessa fall kan vi inte garantera att samma leveransmetod som valdes i kassan används.
Storleksguide
STORLEKSGUIDE
| STR | Bröst (A) | Midja (B) | Höft (C) | Höjd (D) |
|---|---|---|---|---|
| CM | CM | CM | CM | |
| 4-6 | 58–64 | 110–120 | ||
| 8-10 | 66–74 | 130–140 | ||
| 12-14 | 76–84 | 150–160 | ||
| S | 90 | 80 | 94 | 180 |
| M | 96 | 86 | 100 | 182 |
| L | 104 | 92 | 106 | 182 |
| XL | 112 | 98 | 112 | 182 |
| XXL | 120 | 104 | 118 | 182 |
Beskrivning
Beskrivning
ExpertBook P5 P5405CSA-NZ0777X kombinerer et 14-tommers IPS-panel med 2560 × 1600 opløsning og 144 Hz. Core Ultra 5 226V, 16 GB RAM og 512 GB SSD giver den præcise arbejdscomputer med Windows 11 Pro. Varianten har tysk tastatur.
Recensioner (0)
Recensioner (0)
Specifikationer
Specifikationer
| Design | |
|---|---|
| Farvenavn | Misty Grey |
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Grå |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Husmateriale | Aluminium |
| Markedspositionering | Arbejde |
| Introduktionsår | 2025 |
| Display | |
| Skærm diagonal | 35,6 cm (14") |
| Skærmopløsning | 2560 x 1600 pixel |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | WQXGA |
| Paneltype | IPS |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærmens lysstyrke | 400 cd/m² |
| RGB-farverum | sRGB |
| Farveområde | 100% |
| Maksimal opdateringshastighed | 144 Hz |
| Processor | |
| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel Core Ultra 5 |
| Processorgeneration | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Processormodel | 226V |
| Processorkerner | 8 |
| Processortråde | 8 |
| Processor boost frekvens | 4,5 GHz |
| Performance-kerner | 4 |
| Kerner med lav strømeffektivitet | 4 |
| Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 4,5 GHz |
| Kerne med lav strømeffektivitet maksimal turbofrekvens | 3,5 GHz |
| Basisfrekvens af performancekerne | 2,1 GHz |
| Kerner med lav strømeffektivitet Basisfrekvens | 2100 MHz |
| Processor-cache | 8 MB |
| Processor cache type | Smart cache |
| Processor base power | 17 W |
| Maksimal turbokraft | 37 W |
| Neural processor-enhed (NPU) | |
| Neural processor-enhed (NPU) | Intel AI Boost |
| Understøttelse af sparsomhed | Ja |
| Understøttelse af Windows Studio-effekter | Ja |
| AI-softwareframeworks understøttet af NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Samlet processorydelse op til | 97 TOPs |
| NPU-ydeevne op til | 40 TOPs |
| GPU-ydeevne op til | 53 TOPs |
| Hukommelse | |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Intern hukommelsestype | LPDDR5x-SDRAM |
| Hukommelse form faktor | On-board |
| Maksimal intern hukommelse | 16 GB |
| Lagring | |
| Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 512 GB |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| M.2 SSD størrelse | 2280 (22 x 80 mm) |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Grafik | |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| On-board grafikkort | Ja |
| Producent af indbygget GPU | Intel |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| Indbygget grafikadapterfamilie | Intel Arc Graphics |
| On-board grafikkort, model | Intel Arc Graphics 130V |
| Lyd | |
| Lydsystem | Dolby Atmos |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Kamera | |
| Front kamera | Ja |
| Frontkamera opløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Front kamera HD type | Fuld HD |
| Infrarødt kamera (IR) | Ja |
| Privatlivskamera | Ja |
| Privatlivets fred type | Privatlivsnedlukning |
| Netværk | |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Antenne type | 2x2 |
| Ethernet LAN | Ingen |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 2 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Thunderbolt 4 porte antal | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Præstation | |
| Reparationsindeks | 8.6 |
| Tastatur | |
| Pegeredskab | Touchpad |
| Numerisk tastatur | Ingen |
| Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
| Spildsikret tastatur | Ja |
| Tastaturopsætning | QWERTZ |
| Tastatursprog | Tysk |
| Software | |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Batteri | |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 3 |
| Batterikapacitet | 63 Wh |
| Strømstyring | |
| Vekselstrømsadapter strøm | 65 W |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsadapterens udgangsstrøm | 3,25 A |
| Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 20 V |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Sikkerhed | |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Adgangskodebeskyttelse type | BIOS, HDD, Bruger |
| Godkendelser | |
| Compliance-certifikater | REACH |
| Bæredygtighed | |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Recycled, TCO |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 312 mm |
| Dybde | 223,2 mm |
| Højde (front) | 1,49 cm |
| Højde (bagside) | 1,64 cm |
| Vægt | 1,28 kg |
| Emballeringsdata | |
| Pakkebredde | 410 mm |
| Pakkedybde | 75 mm |
| Pakkehøjde | 284 mm |
| Pakkevægt | 1,53 kg |
| Emballage indhold | |
| AC-adapter inkluderet | Ja |








