ASUS ROG Strix G16 G614PP-RV031W – 16", RTX 5070, 16 GB, 1 TB
🚚 Lagerstatus
🟠 10+ på fjernlager - Forventet leveringstid 7 hverdage. Forventet levering: 26. Oct
Leverans och frakt
Leverans och frakt
För varor i lager kan du generellt förvänta dig att din beställning skickas samma dag som den görs (om du beställer före kl. 17.00).
Denna leveranstid kan förlängas under högtrafik.
På produktsidan kan du se om produkten finns i vårt eget lager eller om den finns i ett fjärrlager med längre förväntad leveranstid.
Om du har beställt varor från både ett fjärrlager och ditt eget lager skickas beställningen i allmänhet först när alla varor finns i lager/fjärrlagret har skickat dina varor.
OBS: I sällsynta fall skickas hela/delar av din beställning direkt från fjärrlagret – i dessa fall kan vi inte garantera att samma leveransmetod som valdes i kassan används.
Storleksguide
STORLEKSGUIDE
| STR | Bröst (A) | Midja (B) | Höft (C) | Höjd (D) |
|---|---|---|---|---|
| CM | CM | CM | CM | |
| 4-6 | 58–64 | 110–120 | ||
| 8-10 | 66–74 | 130–140 | ||
| 12-14 | 76–84 | 150–160 | ||
| S | 90 | 80 | 94 | 180 |
| M | 96 | 86 | 100 | 182 |
| L | 104 | 92 | 106 | 182 |
| XL | 112 | 98 | 112 | 182 |
| XXL | 120 | 104 | 118 | 182 |
Beskrivning
Beskrivning
ROG Strix G16 G614PP-RV031W bringer RTX 5070 ind i en 16-tommers gamingbærbar med Ryzen 9 8940HX. WUXGA-panelet understøtter op til 165 Hz, og konfigurationen har 16 GB RAM samt 1 TB SSD. Windows 11 Home og tysk tastatur følger denne udgave.
Specifikationer for ASUS ROG Strix G16 G614PP-RV031W
| Farvenavn | Eclipse Gray |
|---|---|
| Produktfarve | Grå |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Husmateriale | Plast |
| Skærm diagonal | 40,6 cm (16") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1200 pixel |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | WUXGA |
| Paneltype | IPS |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Maksimal opdateringshastighed | 165 Hz |
| Processorserie | AMD Ryzen™ 9 |
| Processormodel | 8940HX |
| Processorkerner | 16 |
| Processortråde | 32 |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
| Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 2 x 8 GB |
| Samlet lagringskapacitet | 1 TB |
| Lagermedie | SSD |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| Diskret grafikadaptermodel | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Diskret grafikadapterhukommelse | 8 GB |
| On-board grafikkort, model | AMD Radeon 610M |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 2 |
| Antal USB4 Gen 3x2-porte | 2 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Numerisk tastatur | Ingen |
| Tastaturopsætning | QWERTZ |
| Tastatursprog | Tysk |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Home |
| Batterikapacitet | 90 Wh |
| Bredde | 354 mm |
| Dybde | 264 mm |
| Vægt | 2,5 kg |
| AC-adapter inkluderet | Ja |



