Beskrivning
Ge din dator den ultimata kylningen med ASUS ROG STRIX LC II 360 ARGB. Detta avancerade vätskekylsystem är utformat för att maximera prestanda och ge en snygg, modern estetik till din dator.
Specifikationer
Prestanda | |
---|---|
Passande för rumtyp | Processor |
Typ | Alt-i-en vätskekylare |
Ventilator diameter | 12 cm |
Understödda processorkontakter | LGA 1150 (stik H3), LGA 1151 (stik H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Stik AM4, Socket TR4 |
Maksimal luftström | 80,95 kubikfot/min |
Luftström | 137,5 m³/t |
Understödjer PWM | Ja |
Bläser, hastighet (min.) | 800 rpm |
Bläser, hastighet (max.) | 2500 rpm |
Ventilator statiskt tryck | 5 mmH2O |
Design | |
---|---|
Produktfärg | Svart |
Material | Aluminium, Koppar |
Kylarens material | Aluminium |
Material för grundplatta | Koppar |
LED-belysning | Ja |
Belysningsfärg | Flera |
Ventilatorstik | 4-polet |
Vattenblokkmaterial | Koppar |
Ventilatorstyrning | Ja |
Vikt & Mått | |
---|---|
Kylarens bredd | 12,1 cm |
Kylarens djup | 39,4 cm |
Kylarens höjd | 2,7 cm |
Rörlängd | 38 cm |
Vattenblokkens bredd | 8 cm |
Vattenblokkens djup | 8 cm |
Vattenblokkens höjd | 4,5 cm |
Ventilator dimensioner (BxDxH) | 120 x 120 x 25 mm |
Ventilator tjocklek | 2,5 cm |
Emballageinnehåll
- Skruvar inkluderade
- Installationsguide
- CPU-sokelbricka(r)
- CPU-beslag
Med ASUS ROG STRIX LC II 360 ARGB får du en kylning i världsklass och en estetisk upplevelse som lyfter din dator till nya höjder. Uppgradera din dator med detta imponerande vätskekylsystem och njut av en överlägsen prestanda och stilfull design!