Beskrivning
ASUS ROG Strix XG49VQ 49" 3840 x 1080 Skärm
Fördjupa dig i ditt spelande med ASUS ROG Strix XG49VQ, en ultrabred skärm på 49 tum som ger en imponerande panoramautsikt och en helt ny spelupplevelse. Med en högupplöst 3840 x 1080-skärm och ett förhållande på 32:9 tar denna LED-skärm ditt spelande till nya höjder och låter dig njuta av varje detalj.
Fantastisk Visuell Kvalitet och Prestanda
Med en ljusstyrka på 450 cd/m² och en kontrastförhållande på 3000:1 ger ASUS ROG Strix XG49VQ liv åt dina spel med levande färger och djupa svärta. Med stöd för HDR 400 får du enastående detaljer och färgåtergivning. Med en uppdateringshastighet på 144 Hz och en svarstid på 4 ms kan du njuta av smidig spel utan fördröjning.
Förbättrad Spelkomfort och Teknologi
Denna skärm är utrustad med NVIDIA G-SYNC och AMD FreeSync Premium Pro, vilket säkerställer en jämn och friktionsfri spelupplevelse. Med låg blått ljus och flimmerfri teknologi minskas ögonbelastningen under långa spelsessioner, vilket gör det bekvämare att spela längre.
Specifikationer:
Allmänt | |
---|---|
Skärmdiagonal | 124,5 cm (49'') |
Skärmupplösning | 3840 x 1080 pixel |
HD-typ | UltraWide Full HD |
Naturligt aspektförhållande | 32:9 |
Skärmteknologi | LED |
Paneltyp | VA |
Beröringsskärm | Ingen |
Ljusstyrka (typisk) | 450 cd/m² |
Svarstid | 4 ms |
Skärmform | Kurvad |
Krökningsbedömning | 1800R |
Kontrastförhållande (typisk) | 3000:1 |
Maximal uppdateringshastighet | 144 Hz |
Synvinkel, horisontell | 178° |
Synvinkel, vertikal | 178° |
Antal färger | 1.073 miljarder |
Pixel pitch | 0,311 x 0,311 mm |
Synlig storlek, horisontell | 119,6 cm |
Synlig storlek, vertikal | 33,6 cm |
HDR-stöd | Ja |
HDR-teknologi | HDR 400 |
RGB-färgutrymme | sRGB |
Skärmkrökning | 180 cm |
NVIDIA G-SYNC | Ja |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-typ | FreeSync Premium Pro |
VESA Adaptive Sync | Ja |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Låg blått ljus-teknologi | Ja |
Inbyggda högtalare | Ja |
Antal högtalare | 2 |
Uteffekt (RMS) | 10 W |
Produktfärg | Svart |
Anslutningar | |
---|---|
Antal HDMI-portar | 2 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Utgång för hörlurar | Ja |
Hörlursutgångar | 1 |
Hörlursanslutning | 3,5 mm |
Ergonomi och Miljö | |
---|---|
Höjdjustering | Ja |
Hålljustering | 12 cm |
Svängbar | Ja |
Hällningsvinkelområde | -5 - 20° |
Skärmvisning (OSD) | Ja |
Kabellås | Ja |
Högtalare inkluderade | Ja |
Strömförbrukning (typisk) | 56 W |
Strömförbrukning (viloläge) | 0,3 W |
Dimensioner och Vikt | |
---|---|
Vikt (med stativ) | 13,3 kg |
Vikt (utan stativ) | 9,7 kg |
Med ASUS ROG Strix XG49VQ får du inte bara en imponerande spelupplevelse utan även en skärm som tar din gaming setup till nästa nivå. Med dess höga prestanda och avancerade teknologi är det ett perfekt val för seriösa spelare och entusiaster.