Beskrivning
ASUS TUF GAMING A520M-PLUS II - Ett Moderkort för Kraftfulla Prestanda
Sätt igång din nästa datorbyggnad med ASUS TUF GAMING A520M-PLUS II moderkortet. Oavsett om du är en entusiastisk gamer eller en professionell användare, kommer detta moderkort att imponera med sin prestanda och mångsidighet.
Prestanda och Kompatibilitet Med stöd för AMD Ryzen™ 3, Ryzen™ 5, Ryzen™ 7, 3rd Generation Ryzen™ 9 och Ryzen 9 5th Gen-processorer, kan du räkna med kraftfull prestanda i alla dina uppgifter. De fyra DDR4-minnesplatserna med stöd för upp till 128 GB RAM och stöd för minnesklockhastigheter upp till 4800 MHz gör detta moderkort till en kraftfull bas för din dator.
Lagring och Anslutning ASUS TUF GAMING A520M-PLUS II ger dig flera lagringsalternativ med stöd för upp till fem HDD/SSD-enheter via M.2, PCI Express 3.0 och SATA III-gränssnitt. Dessutom ger de olika USB-portarna och nätverksanslutningarna dig många alternativ för att ansluta dina enheter.
Ljud och Grafik Med Realtek ALC887/ALC897-ljudchipet får du en förstklassig ljudupplevelse med stöd för 7.1-kanaligt ljud. HDMI 2.1 och DisplayPort 1.2 ger högupplöst grafik för ditt nöje.
Robust och Pålitlig Design Moderkortet är byggt med TUF Gaming-komponenter och är känt för sin robusthet och hållbarhet. Den mikro ATX-formfaktorn gör att det passar i de flesta datorchassin och är redo för alla utmaningar.
Specifikationer
Specifikationer | Detaljer |
---|---|
Processorproducent | AMD |
Processorsockel | Stik AM4 |
Kompatibel processor serie | AMD Ryzen™ 3, Ryzen™ 5, Ryzen™ 7, 3rd Generation Ryzen™ 9, Ryzen 9 5th Gen |
Antal minnestyper | DDR4-SDRAM |
Antal minnesstik | 4 |
Minnesstiktyp | DIMM |
Minneskanaler | Två-kanals |
Fejlkorrigerende kode | Ja |
Minnesklockhastigheter | 2133, 2400, 2666, 2800, 3000, 3200, 3333, 3466, 3600, 3733, 3866, 4000, 4133, 4266, 4400, 4466, 4600, 4800 MHz |
Maximal internminne | 128 GB |
Stöd för datalagringsenheter typer | HDD & SSD |
Stöd för lagringsenhetens gränssnitt | M.2, PCI Express 3.0, SATA III |
Antal understödda lagringsdiskar | 5 |
RAID-nivåer | 0, 1, 10 |
Maximal upplösning | 3840 x 2160 pixel |
USB 2.0-portar | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-portar | 1 |
Antal SATA III-portar | 4 |
S/PDIF-utgångsstik | Ja |
Lydstik på frontpanel | Ja |
ATX strömkontakt (24 stift) | Ja |
CPU-ventilatorstik | Ja |
Antal kabinetventilatorstik | 2 |
EPS-strömkontakt (8-pin) | Ja |
Antal COM-stik | 1 |
TPM-stik | Ja |
12V strömkontakt | Ja |
RGB-LED-huvud | Ja |
Antal USB 2.0-portar | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-typ-A-portar | 4 |
Ethernet LAN-portar | 1 |
Antal PS/2-portar | 1 |
Antal VGA-portar (D-sub) | 1 |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 2.1 |
Antal DisplayPortar | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Utslagsplatser för hörlurar | 3 |
Mikrofoningång | Ja |
USB-kontakttyp | USB Typ-A |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet-gränssnittstyp | Gigabit Ethernet |
Wake-on-LAN-klar | Ja |
Wi-Fi | Ingen |
Moderkortchipsätt | AMD A520 |
Ljudchip | Realtek ALC887 / Realtek ALC897 |
Ljudutgångskanaler | 7.1 kanaler |
Komponent till | PC |
Moderkortets formfaktor | micro ATX |
Moderkortchipsättsfamilj | AMD |
Understödda Windows-operativsystem | Windows 10 x64 |
PCI Express x1 (Gen 3.x)-platser | 2 |
PCI Express x16 (Gen 3.x)-platser | 1 |
Antal M.2 (M)-platser | 1 |
BIOS-typ | UEFI AMI |
BIOS-minnesstorlek | 128 Mbit |
Nollställ CMOS-jumper | Ja |
Harmoniserad systemkod (HS) | 84733020 |
Bredd | 244 mm |
Djup | 244 mm |
Höjd | 67 mm |
Kablar inkluderade | SATA |
Drivrutiner inkluderade | Ja |
Vikt | 900 g |
Ge dig själv kraften att bygga den ultimata datorn med ASUS TUF GAMING A520M-PLUS II moderkortet. Med hög prestanda och pålitlighet är detta moderkortet det perfekta valet för alla dina datorbehov.