ASUS Vivobook 16 X1605VA-OLED-ISSSH220W – 270H, 16 GB, 512 GB
🚚 Lagerstatus
🟠 10+ på fjernlager - Forventet leveringstid 8 hverdage. Forventet levering: 28. Oct
Leverans och frakt
Leverans och frakt
För varor i lager kan du generellt förvänta dig att din beställning skickas samma dag som den görs (om du beställer före kl. 17.00).
Denna leveranstid kan förlängas under högtrafik.
På produktsidan kan du se om produkten finns i vårt eget lager eller om den finns i ett fjärrlager med längre förväntad leveranstid.
Om du har beställt varor från både ett fjärrlager och ditt eget lager skickas beställningen i allmänhet först när alla varor finns i lager/fjärrlagret har skickat dina varor.
OBS: I sällsynta fall skickas hela/delar av din beställning direkt från fjärrlagret – i dessa fall kan vi inte garantera att samma leveransmetod som valdes i kassan används.
Storleksguide
STORLEKSGUIDE
| STR | Bröst (A) | Midja (B) | Höft (C) | Höjd (D) |
|---|---|---|---|---|
| CM | CM | CM | CM | |
| 4-6 | 58–64 | 110–120 | ||
| 8-10 | 66–74 | 130–140 | ||
| 12-14 | 76–84 | 150–160 | ||
| S | 90 | 80 | 94 | 180 |
| M | 96 | 86 | 100 | 182 |
| L | 104 | 92 | 106 | 182 |
| XL | 112 | 98 | 112 | 182 |
| XXL | 120 | 104 | 118 | 182 |
Beskrivning
Beskrivning
Vivobook 16 X1605VA-OLED-ISSSH220W kombinerer en 16-tommers WUXGA OLED-skærm med Core 9 270H. Den sorte variant har 16 GB RAM, 512 GB SSD og Windows 11 Home, så både skærmtype og computerens kapacitet fremgår klart.
Recensioner (0)
Recensioner (0)
Specifikationer
Specifikationer
| Design | |
|---|---|
| Farvenavn | Indie Black |
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Sort |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Husmateriale | Plast |
| Materiale på skærmens bagside | Plast |
| Markedspositionering | Hjem |
| Certificeret renoveret | Ingen |
| Display | |
| Skærm diagonal | 40,6 cm (16") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1200 pixel |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | OLED |
| Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærmens lysstyrke | 300 cd/m² |
| RGB-farverum | DCI-P3 |
| Farveområde | 95% |
| Display respons stigning/fald | 0,2 ms |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000000:1 |
| Processor | |
| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel Core 9 |
| Processorgeneration | Intel Core (Series 2) |
| Processormodel | 270H |
| Processorkerner | 14 |
| Processortråde | 20 |
| Processor boost frekvens | 5,8 GHz |
| Performance-kerner | 6 |
| Effektive kerner | 8 |
| Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 5,8 GHz |
| Effektiv kerne maksimal turbofrekvens | 4,1 GHz |
| Basisfrekvens af performancekerne | 2,7 GHz |
| Basisfrekvens af effektiv kerne | 2 GHz |
| Processor-cache | 24 MB |
| Processor cache type | Smart cache |
| Processor sokkel | BGA 1744 |
| Processor base power | 45 W |
| Maksimal turbokraft | 115 W |
| Neural processor-enhed (NPU) | |
| Copilot+ PC | Ingen |
| Hukommelse | |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
| Hukommelse form faktor | On-board + SO-DIMM |
| Hukommelsesstik | 1x SO-DIMM |
| Maksimal intern hukommelse | 24 GB |
| Hukommelseskanaler | To-kanals |
| Lagring | |
| Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 512 GB |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Indbygget kortlæser | Ingen |
| Grafik | |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| On-board grafikkort | Ja |
| Producent af indbygget GPU | Intel |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| Indbygget grafikadapterfamilie | Intel Graphics |
| On-board grafikkort, model | Intel Graphics |
| Lyd | |
| Lydsystem | SonicMaster |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Kamera | |
| Front kamera | Ja |
| Frontkamera opløsning | 1280 x 720 pixel |
| Front kamera HD type | HD |
| Privatlivskamera | Ja |
| Privatlivets fred type | Privatlivsnedlukning |
| Netværk | |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Antenne type | 2x2 |
| Ethernet LAN | Ingen |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 2 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Præstation | |
| Reparationsindeks | 6.1 |
| Tastatur | |
| Pegeredskab | Touchpad |
| Numerisk tastatur | Ja |
| Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
| Software | |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Prøvesoftware | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, McAfee 30 days |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Home |
| Medfølgende software | 3-Month GoPro Premium+ Subscription 1-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2026. 6-Month Dropbox 500GB Subscription 1-Year ASUS Secure Auto-Backup 200GB Subscription *Available in eligible markets only. Eligibility varies by region, device, and time. Terms and conditions apply. See promotion pages for details. |
| Batteri | |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 3 |
| Batterikapacitet | 50 Wh |
| Strømstyring | |
| Vekselstrømsadapter strøm | 68 W |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50/60 Hz |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsadapterens udgangsstrøm | 3,4 A |
| Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 20 V |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 45 W |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 68 W |
| USB strømforsyning | Ja |
| Sikkerhed | |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Adgangskodebeskyttelse type | BIOS, Bruger |
| Godkendelser | |
| Compliance-certifikater | REACH |
| Certificering | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Bæredygtighed | |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 358,7 mm |
| Dybde | 249,5 mm |
| Højde | 19,9 mm |
| Vægt | 1,88 kg |
| Emballage indhold | |
| Mus inkluderet | Ja |
| Tilslutning til mus | Ledningsført |
| Inklusive mus på udvalgte markeder | Y |
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Medfølgende taske | Ja |







