ASUS Zenbook Pro 14 Duo 14.5 2.8K i9-13900H 32GB/1TB RTX4050 Win11 Pro UX8402VU
Leverans och frakt
Leverans och frakt
För varor i lager kan du generellt förvänta dig att din beställning skickas samma dag som den görs (om du beställer före kl. 17.00).
Denna leveranstid kan förlängas under högtrafik.
På produktsidan kan du se om produkten finns i vårt eget lager eller om den finns i ett fjärrlager med längre förväntad leveranstid.
Om du har beställt varor från både ett fjärrlager och ditt eget lager skickas beställningen i allmänhet först när alla varor finns i lager/fjärrlagret har skickat dina varor.
OBS: I sällsynta fall skickas hela/delar av din beställning direkt från fjärrlagret – i dessa fall kan vi inte garantera att samma leveransmetod som valdes i kassan används.
Storleksguide
STORLEKSGUIDE
| STR | Bröst (A) | Midja (B) | Höft (C) | Höjd (D) |
|---|---|---|---|---|
| CM | CM | CM | CM | |
| 4-6 | 58–64 | 110–120 | ||
| 8-10 | 66–74 | 130–140 | ||
| 12-14 | 76–84 | 150–160 | ||
| S | 90 | 80 | 94 | 180 |
| M | 96 | 86 | 100 | 182 |
| L | 104 | 92 | 106 | 182 |
| XL | 112 | 98 | 112 | 182 |
| XXL | 120 | 104 | 118 | 182 |
Beskrivning
Beskrivning
OBS: TYSKT TANGENTBORD
ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402VU-P1097X Intel® Core™ i9 i9-13900H Bärbar dator 36,8 cm (14,5 tum) Pekskärm 3K 32 GB LPDDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4050 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Svart
ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED UX8402VU-P1097X. Produkttyp: Bärbar dator, Formfaktor: Clamshell. Processorfamilj: Intel® Core™ i9, Processormodell: i9-13900H. Skärmdiagonal: 36,8 cm (14,5 tum), HD-typ: 3K, Skärmupplösning: 2880 x 1800 pixlar, Pekskärm. Internminne: 32 GB, Internminnestyp: LPDDR5-SDRAM. Total lagringskapacitet: 1 TB, Lagringsmedia: SSD. Inbyggt grafikkortsmodell: Intel Iris Xe Graphics. Installerat operativsystem: Windows 11 Pro. Produktfärg: Svart
- Laptop Clamshell Svart
- Intel® Core™ i9 i9-13900H
- Pekskärm 36,8 cm (14,5 tum) 3K 2880 x 1800 pixlar OLED 16:10
- 32 GB LPDDR5 SDRAM
- 1 TB SSD
- NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB Intel Iris Xe-grafik
- Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3
- Litiumjonbatteri (Li-jon) 76 Wh 180 W
- Windows 11 Pro 64-bitars
| Design | |
|---|---|
| Produkttyp | Bärbar dator |
| Produktfärg | Svart |
| Formfaktor | Snäckskal |
| Färgnamn | Tekniksvart |
| Visa | |
| Skärmdiagonal | 36,8 cm (14,5 tum) |
| Skärmupplösning | 2880 x 1800 pixlar |
| Pekskärm | Ja |
| HD-typ | 3K |
| Paneltyp | OLED |
| Naturligt bildförhållande | 16:10 |
| Skärmens ljusstyrka | 400 cd/m² |
| Maximal skärmljusstyrka (HDR) | 550 cd/m² |
| RGB-färgrymd | DCI-P3 |
| Färgomfång | 100% |
| Maximal uppdateringsfrekvens | 120Hz |
| Kontrastförhållande (typiskt) | 1000000:1 |
| Stöd för högt dynamiskt omfång (HDR) | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | DisplayHDR True Black 500 |
| Processor | |
| Processorserien | Intel® Core™ i9 |
| Processortillverkare | Intel |
| Processormodell | i9-13900H |
| Processorgenerering | 13:e generationens Intel® Core™ i9 |
| Processorkärnor | 14 |
| Processorns boostfrekvens | 5,4 GHz |
| Prestandakärnor | 6 |
| Effektiva kärnor | 8 |
| Prestanda kärnans maximala turbofrekvens | 5,4 GHz |
| Effektiv maximal turbofrekvens för kärnan | 4,1 GHz |
| Processorcache | 24 MB |
| Processorns cachetyp | Smart cache |
| Processorns baskraft | 45W |
| Maximal turboeffekt | 115W |
| Minne | |
| Internminne | 32 GB |
| Internminnestyp | LPDDR5 SDRAM |
| Minnesformfaktor | Ombord |
| Lagring | |
| Total lagringskapacitet | 1 TB |
| Lagringsmedia | SSD |
| Optisk enhetstyp | Inga |
| Total kapacitet för SSD-diskar | 1 TB |
| Antal installerade SSD-diskar | 1 |
| SDD-kapacitet | 1 TB |
| SSD-gränssnittstyp | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Kompatibla minneskort | MicroSD (TransFlash) |
| Grafik | |
| Inbyggt grafikkort | Ja |
| Separat grafikkort | Ja |
| Modell för separat grafikkort | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
| Modell för inbyggt grafikkort | Intel Iris Xe-grafik |
| Separat grafikkortminne | 6 GB |
| Diskret grafikminnestyp | GDDR6 |
| 4 | Intel |
| Inbyggda grafikkortfamilj | Intel Iris Xe-grafik |
| Ljud | |
| Ljudsystem | Smart förstärkare |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Kamera | |
| Främre kamera | Ja |
| Frontkamera HD-typ | Full HD |
| Infraröd kamera (IR) | Ja |
| Nätverk | |
| Mobil nätverksanslutning | Inga |
| Bästa Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antenntyp | 2x2 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Portar och gränssnitt | |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typ-A-portar | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal Thunderbolt 4-portar | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kombinerad hörlurs-/mikrofonport | Ja |
| Laddningsporttyp | DC-ingångskontakt |
| USB Type-C DisplayPort Alternativt läge | Ja |
| USB-strömförsörjning | Ja |
| Tangentbord | |
| Numeriskt tangentbord | Inga |
| Pekverktyg | Pekplatta |
| Bakgrundsbelyst tangentbord | Ja |
| Programvara | |
| Operativsystem installerat | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bitars |
| Testprogramvara | Microsoft 365 (30-dagars provperiod) |
| Batteri | |
| Batterikapacitet | 76 Wh |
| Batteriteknik | Litiumjonbatteri (Li-jon) |
| Antal battericeller | 4 |
| Strömhantering | |
| Nätadapterns ström | 180W |
| AC-adapterns frekvens | 50–60 Hz |
| Nätadapterns ingångsspänning | 100–240 V |
| Nätadapterns utgångsström | 9 A |
| Nätadapterns utgångsspänning | 20V |
| Säkerhet | |
| Windows Hello | Ja |
| Tillförlitlig plattformsmodul (TPM) | Ja |
| TPM-version (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Vikt och storlekar | |
| Vikt | 1,75 kg |
| Bredd | 323,5 mm |
| Djup | 224,7 mm |
| Höjd (fram) | 1,79 cm |
| Höjd (bak) | 1,96 cm |
| Förpackningsdata | |
| Paketbredd | 466 mm |
| Paketdjup | 116 mm |
| Pakethöjd | 306 mm |












