ASUS Zenbook S14 UX5406AA – Ultra 9, 32 GB, 1 TB – 3K OLED
🚚 Lagerstatus
🟠 10+ på fjernlager - Forventet leveringstid 8 hverdage. Forventet levering: 27. Oct
Leverans och frakt
Leverans och frakt
För varor i lager kan du generellt förvänta dig att din beställning skickas samma dag som den görs (om du beställer före kl. 17.00).
Denna leveranstid kan förlängas under högtrafik.
På produktsidan kan du se om produkten finns i vårt eget lager eller om den finns i ett fjärrlager med längre förväntad leveranstid.
Om du har beställt varor från både ett fjärrlager och ditt eget lager skickas beställningen i allmänhet först när alla varor finns i lager/fjärrlagret har skickat dina varor.
OBS: I sällsynta fall skickas hela/delar av din beställning direkt från fjärrlagret – i dessa fall kan vi inte garantera att samma leveransmetod som valdes i kassan används.
Storleksguide
STORLEKSGUIDE
| STR | Bröst (A) | Midja (B) | Höft (C) | Höjd (D) |
|---|---|---|---|---|
| CM | CM | CM | CM | |
| 4-6 | 58–64 | 110–120 | ||
| 8-10 | 66–74 | 130–140 | ||
| 12-14 | 76–84 | 150–160 | ||
| S | 90 | 80 | 94 | 180 |
| M | 96 | 86 | 100 | 182 |
| L | 104 | 92 | 106 | 182 |
| XL | 112 | 98 | 112 | 182 |
| XXL | 120 | 104 | 118 | 182 |
Beskrivning
Beskrivning
- Hjem Laptop Muslingeskal Grå
- Intel Core Ultra 9 386H Processorkerner: 16
- Berøringsskærm 35,6 cm (14") 3K 2880 x 1800 pixel OLED Glans 16:10
- 32 GB LPDDR5x-SDRAM
- 1 TB SSD
- Intel Graphics
- Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 6.0
- Lithium-Ion (Li-Ion) 77 Wh 68 W
- Windows 11 Home 64-bit
| Design | |
|---|---|
| Farvenavn | Antrim Gray |
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Grå |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Husmateriale | Aluminium |
| Markedspositionering | Hjem |
| Certificeret renoveret | Ingen |
| Display | |
| Skærm diagonal | 35,6 cm (14") |
| Skærmopløsning | 2880 x 1800 pixel |
| Berøringsskærm | Ja |
| HD-type | 3K |
| Paneltype | OLED |
| Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Skærmoverflade | Glans |
| Skærmens lysstyrke | 500 cd/m² |
| Maksimal skærmlysstyrke (HDR) | 1100 cd/m² |
| RGB-farverum | DCI-P3 |
| Farveområde | 100% |
| Display respons stigning/fald | 0,2 ms |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000000:1 |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | DisplayHDR True Black 1000 |
| Processor | |
| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel Core Ultra 9 |
| Processorgeneration | Intel Core Ultra (Series 3) |
| Processormodel | 386H |
| Processorkerner | 16 |
| Processortråde | 16 |
| Processor boost frekvens | 4,9 GHz |
| Performance-kerner | 4 |
| Effektive kerner | 8 |
| Kerner med lav strømeffektivitet | 4 |
| Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 4,9 GHz |
| Effektiv kerne maksimal turbofrekvens | 3,9 GHz |
| Kerne med lav strømeffektivitet maksimal turbofrekvens | 3,5 GHz |
| Basisfrekvens af performancekerne | 2,1 GHz |
| Basisfrekvens af effektiv kerne | 1,6 GHz |
| Kerner med lav strømeffektivitet Basisfrekvens | 1600 MHz |
| Processor-cache | 18 MB |
| Neural processor-enhed (NPU) | |
| Copilot+ PC | Ja |
| Neural processor-enhed (NPU) | Intel AI Boost |
| Understøttelse af sparsomhed | Ja |
| Understøttelse af Windows Studio-effekter | Ja |
| AI-softwareframeworks understøttet af NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, WebNN, Windows ML |
| NPU-ydeevne op til | 50 TOPs |
| GPU-ydeevne op til | 40 TOPs |
| Hukommelse | |
| Intern hukommelse | 32 GB |
| Intern hukommelsestype | LPDDR5x-SDRAM |
| Hukommelse form faktor | On-board |
| Maksimal intern hukommelse | 32 GB |
| Lagring | |
| Samlet lagringskapacitet | 1 TB |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 1 TB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 1 TB |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Grafik | |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| On-board grafikkort | Ja |
| Producent af indbygget GPU | Intel |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| Indbygget grafikadapterfamilie | Intel Graphics |
| On-board grafikkort, model | Intel Graphics |
| Lyd | |
| Lydsystem | Smart Amp |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Kamera | |
| Front kamera | Ja |
| Frontkamera opløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Front kamera HD type | Fuld HD |
| Infrarødt kamera (IR) | Ja |
| Netværk | |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Antenne type | 2x2 |
| Ethernet LAN | Ingen |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 6.0 |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 1 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Thunderbolt 4 porte antal | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Præstation | |
| Reparationsindeks | 9.4 |
| Tastatur | |
| Pegeredskab | Touchpad |
| Numerisk tastatur | Ingen |
| Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
| Tastaturopsætning | QWERTZ |
| Tastatursprog | Tysk |
| Tast til andenpilot | Ja |
| Software | |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Prøvesoftware | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Home |
| Medfølgende software | 3-Month GoPro Premium+ Subscription *Available in eligible markets only. Eligibility varies by region, device, and time. Terms and conditions apply. See promotion pages for details 1-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2026. |
| Batteri | |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 4 |
| Batterikapacitet | 77 Wh |
| Strømstyring | |
| Vekselstrømsadapter strøm | 68 W |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50 - 60 Hz |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsadapterens udgangsstrøm | 3,4 A |
| Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 20 V |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 45 W |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 65 W |
| USB strømforsyning | Ja |
| Sikkerhed | |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Windows Hello | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Beskyttelse af adgangskode | Ja |
| Godkendelser | |
| Compliance-certifikater | REACH |
| Bæredygtighed | |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 310,3 mm |
| Dybde | 214,7 mm |
| Højde (front) | 1,19 cm |
| Højde (bagside) | 1,29 cm |
| Vægt | 1,2 kg |
| Emballage indhold | |
| AC-adapter inkluderet | Ingen |





