Dell Alienware 15 Aurora DA15260 Core7 240H/16GB/512SSD/RTX 5060
🚚 Lagerstatus
🟠 10+ på fjernlager - Forventet leveringstid 8 hverdage. Forventet levering: 11. Nov
Leverans och frakt
Leverans och frakt
För varor i lager kan du generellt förvänta dig att din beställning skickas samma dag som den görs (om du beställer före kl. 17.00).
Denna leveranstid kan förlängas under högtrafik.
På produktsidan kan du se om produkten finns i vårt eget lager eller om den finns i ett fjärrlager med längre förväntad leveranstid.
Om du har beställt varor från både ett fjärrlager och ditt eget lager skickas beställningen i allmänhet först när alla varor finns i lager/fjärrlagret har skickat dina varor.
OBS: I sällsynta fall skickas hela/delar av din beställning direkt från fjärrlagret – i dessa fall kan vi inte garantera att samma leveransmetod som valdes i kassan används.
Storleksguide
STORLEKSGUIDE
| STR | Bröst (A) | Midja (B) | Höft (C) | Höjd (D) |
|---|---|---|---|---|
| CM | CM | CM | CM | |
| 4-6 | 58–64 | 110–120 | ||
| 8-10 | 66–74 | 130–140 | ||
| 12-14 | 76–84 | 150–160 | ||
| S | 90 | 80 | 94 | 180 |
| M | 96 | 86 | 100 | 182 |
| L | 104 | 92 | 106 | 182 |
| XL | 112 | 98 | 112 | 182 |
| XXL | 120 | 104 | 118 | 182 |
Beskrivning
Beskrivning
Alienware DA15260 samler NVIDIA GeForce RTX 5060, 16 GB RAM og 512 GB lagerplads i en bærbar computer.
Processoren er Intel Core 7 240H. Sammen med 16 GB hukommelse giver det en opsætning til både programmer og spil, hvor kravene passer til denne konfiguration.
Skærmen har en opløsning på 1920 x 1200 pixel og en størrelse på 38,9 cm (15.3"). Panelet er IPS.
Denne udgave leveres med Windows 11 Home.
Recensioner (0)
Recensioner (0)
Specifikationer
Specifikationer
| Design | |
|---|---|
| Produkttype | Laptop |
| Produktfarve | Sort |
| Formfaktor | Muslingeskal |
| Markedspositionering | Spil |
| Display | |
| Skærm diagonal | 38,9 cm (15.3") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1200 pixel |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | WUXGA |
| Paneltype | IPS |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Skærmens lysstyrke | 300 cd/m² |
| Pixeltæthed | 148 ppi |
| RGB-farverum | sRGB |
| Farveområde | 62,5% |
| Display respons stigning/fald | 25 ms |
| Maksimal opdateringshastighed | 165 Hz |
| Kontrastforhold (typisk) | 1200:1 |
| Processor | |
| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel Core 7 |
| Processorgeneration | Intel Core (Series 2) |
| Processormodel | 240H |
| Processorkerner | 10 |
| Processortråde | 16 |
| Processor boost frekvens | 5,2 GHz |
| Performance-kerner | 6 |
| Effektive kerner | 4 |
| Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 5,2 GHz |
| Effektiv kerne maksimal turbofrekvens | 4 GHz |
| Basisfrekvens af performancekerne | 2,5 GHz |
| Basisfrekvens af effektiv kerne | 1,8 GHz |
| Processor-cache | 24 MB |
| Processor cache type | Smart cache |
| Processor sokkel | BGA 1744 |
| Processor base power | 45 W |
| Maksimal turbokraft | 115 W |
| Hukommelse | |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
| Hukommelse form faktor | SO-DIMM |
| Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 16 GB |
| Hukommelsesstik | 2x CSODIMM |
| Maksimal intern hukommelse | 32 GB |
| Overførselshastighed for hukommelsesdata | 5600 MT/s |
| Lagring | |
| Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
| Lagermedie | SSD |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 512 GB |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Grafik | |
| Producent af diskret GPU-udstyr | NVIDIA |
| Diskret grafikadaptermodel | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Diskret grafikadapterhukommelse | 8 GB |
| Diskret grafikhukommelsestype | GDDR7 |
| On-board grafikkort | Ja |
| Producent af indbygget GPU | Intel |
| Diskret grafikadapter | Ja |
| Indbygget grafikadapterfamilie | Intel Graphics |
| On-board grafikkort, model | Intel Graphics |
| Lyd | |
| Lydchip | Realtek ALC3204 |
| Lydsystem | High definition lyd |
| Antal indbyggede højttalere | 2 |
| Højttalereffekt | 2,5 W |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Kamera | |
| Front kamera | Ja |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 0,92 MP |
| Frontkamera opløsning | 1280 x 720 pixel |
| Front kamera HD type | HD |
| Video capture hastighed | 30 fps |
| Netværk | |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Wi-Fi-bånd | Tri-band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) |
| Wi-Fi-datahastighed (maks.) | 1200 Mbit/s |
| Antenne type | 2x2 |
| WLAN-controller model | MediaTek MT7920 |
| Producent af WLAN-controller | MediaTek |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Tønde-konnektor til strømadapter | 7.4 mm |
| USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
| Tastatur | |
| Pegeredskab | Touchpad |
| Numerisk tastatur | Ja |
| Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
| Software | |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Home |
| Batteri | |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Antal battericeller | 3 |
| Batterikapacitet | 70 Wh |
| Batterispænding | 11,7 V |
| Opladningstid for batteri | 3 t |
| Hurtig opladning | Ja |
| Batteriets vægt | 265 g |
| Strømstyring | |
| Vekselstrømsadapter strøm | 180 W |
| DC-in-stik | Ja |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 90 W |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 100 W |
| USB strømforsyning | Ja |
| Driftsbetingelser | |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 65 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 90% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
| Driftshøjde | -15,2 - 3048 m |
| Ikke-drift højde | -15,2 - 10668 m |
| Stød under drift | 140 G |
| Ikke-drift stød | 160 G |
| Driftsvibrationer | 0,66 G |
| Ikke-drift vibration | 1,3 G |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 349,5 mm |
| Dybde | 250,3 mm |
| Højde (front) | 2,07 cm |
| Højde (bagside) | 2,29 cm |
| Vægt | 2,25 kg |
| Emballage indhold | |
| AC-adapter inkluderet | Ja |









