Dell XPS 15 9530 15.6" I7-13700H 16GB 512GB RTX 4050 Windows 11 Pro
Leverans och frakt
Leverans och frakt
För varor i lager kan du generellt förvänta dig att din beställning skickas samma dag som den görs (om du beställer före kl. 17.00).
Denna leveranstid kan förlängas under högtrafik.
På produktsidan kan du se om produkten finns i vårt eget lager eller om den finns i ett fjärrlager med längre förväntad leveranstid.
Om du har beställt varor från både ett fjärrlager och ditt eget lager skickas beställningen i allmänhet först när alla varor finns i lager/fjärrlagret har skickat dina varor.
OBS: I sällsynta fall skickas hela/delar av din beställning direkt från fjärrlagret – i dessa fall kan vi inte garantera att samma leveransmetod som valdes i kassan används.
Storleksguide
STORLEKSGUIDE
| STR | Bröst (A) | Midja (B) | Höft (C) | Höjd (D) |
|---|---|---|---|---|
| CM | CM | CM | CM | |
| 4-6 | 58–64 | 110–120 | ||
| 8-10 | 66–74 | 130–140 | ||
| 12-14 | 76–84 | 150–160 | ||
| S | 90 | 80 | 94 | 180 |
| M | 96 | 86 | 100 | 182 |
| L | 104 | 92 | 106 | 182 |
| XL | 112 | 98 | 112 | 182 |
| XXL | 120 | 104 | 118 | 182 |
Beskrivning
Beskrivning
DELL XPS 15 9530 kombinerar snygg design med kraftfull prestanda. Utrustad med en Intel® Core™ i7-13700H-processor och ett NVIDIA GeForce RTX 4050-grafikkort är den här bärbara datorn perfekt för både spel och professionella uppgifter. Den 15,6-tums Full HD+ antireflexbehandlade skärmen med en upplösning på 1920 x 1200 pixlar ger dig skarpa och tydliga bilder, perfekt för kreativt arbete och underhållning.
Med 16 GB DDR5 RAM och en 512 GB SSD får du snabb åtkomst till dina filer och program, medan Wi-Fi 6E säkerställer en snabb och stabil trådlös anslutning. Windows 11 Pro är förinstallerat för en modern och säker användarupplevelse.
Specifikationer
- Laptop Seashell Platinum, Silver
- Intel® Core™ i7 i7-13700H
- 39,6 cm (15,6 tum) Full HD+ 1920 x 1200 pixlar WVA LED-bakgrundsbelysning 16:10
- 16 GB DDR5-SDRAM 4800 MHz 2 x 8 GB
- 512 GB SSD
- NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB Intel Iris Xe-grafik
- Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth
- Litiumjonbatteri (Li-jon) 86 Wh 130 W
- Windows 11 Pro 64-bitars
| Design | |
|---|---|
| Produkttyp | Bärbar dator |
| Produktfärg | Platina, Silver |
| Formfaktor | Snäckskal |
| Intel® vPro™-plattformsberättigande | Ja |
| Visa | |
| Skärmdiagonal | 39,6 cm (15,6 tum) |
| Skärmupplösning | 1920 x 1200 pixlar |
| Pekskärm | Inga |
| HD-typ | Full HD+ |
| Paneltyp | WVA |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Naturligt bildförhållande | 16:10 |
| Antireflexbehandlad skärm | Ja |
| Skärmens ljusstyrka | 500 cd/m² |
| Pixeltäthet | 145ppi |
| RGB-färgrymd | sRGB |
| Färgomfång | 100% |
| Maximal uppdateringsfrekvens | 60Hz |
| Kontrastförhållande (typiskt) | 1650:1 |
| Processor | |
| Processorserien | Intel® Core™ i7 |
| Processortillverkare | Intel |
| Processormodell | i7-13700H |
| Processorgenerering | 13:e generationens Intel® Core™ i7 |
| Processorkärnor | 14 |
| Processorns boostfrekvens | 5 GHz |
| Boostfrekvensen för prestandakärnan | 5 GHz |
| Öka frekvensen för effektiv kärna | 3,7 GHz |
| Processorcache | 24 MB |
| Processorns cachetyp | Smart cache |
| Konfigurerbar TDP nedåt | 35W |
| Minne | |
| Internminne | 16 GB |
| Maximalt internminne | 64 GB |
| Internminnestyp | DDR5 SDRAM |
| Minnets klockhastighet | 4800 MHz |
| Minnesformfaktor | SO-DIMM |
| Minneslayout (platser x storlek) | 2x8 GB |
| Minnesplats | 2x SO-DIMM-minnen |
| Minneskanaler | Tvåkanalig |
| Lagring | |
| Total lagringskapacitet | 512 GB |
| Lagringsmedia | SSD |
| Optisk enhetstyp | Inga |
| Total kapacitet för SSD-diskar | 512 GB |
| Antal installerade SSD-diskar | 1 |
| SDD-kapacitet | 512 GB |
| SSD-gränssnittstyp | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Kompatibla minneskort | SD, SDHC, SDXC |
| Grafik | |
| Inbyggt grafikkort | Ja |
| Separat grafikkort | Ja |
| Modell för separat grafikkort | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
| Modell för inbyggt grafikkort | Intel Iris Xe-grafik |
| Tillverkare av diskret GPU-utrustning | NVIDIA |
| Separat grafikkortminne | 6 GB |
| Diskret grafikminnestyp | GDDR6 |
| 4 | Intel |
| Ljud | |
| Ljudchip | Realtek ALC3281 |
| Antal inbyggda högtalare | 4 |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Kamera | |
| Främre kamera | Ja |
| Främre kamerans upplösning (numerisk) | 0,9 MP |
| Upplösning på den främre kameran | 1280 x 720 pixlar |
| Frontkamera HD-typ | HD |
| Videoinspelningshastighet | 30 fps |
| Infraröd kamera (IR) | Ja |
| Nätverk | |
| Mobil nätverksanslutning | Inga |
| Bästa Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-datahastighet (max.) | 2400 Mbit/s |
| Antenntyp | 2x2 |
| WLAN-kontrollermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Tillverkare av WLAN-kontroller | Intel |
| Ethernet-LAN | Inga |
| Bluetooth | Ja |
| Portar och gränssnitt | |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ-C-portar | 1 |
| Antal Thunderbolt 4-portar | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kombinerad hörlurs-/mikrofonport | Ja |
| Laddningsporttyp | USB Typ-C |
| USB Type-C DisplayPort Alternativt läge | Ja |
| USB-strömförsörjning | Ja |
| Prestanda | |
| Sensor för omgivande ljus | Ja |
| Tangentbord | |
| Numeriskt tangentbord | Inga |
| Pekverktyg | Pekplatta |
| Tangentbordsspråk | Nordisk |
| Bakgrundsbelyst tangentbord | Ja |
| Programvara | |
| Operativsystem installerat | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bitars |
| Operativsystemets språk | Flerspråkig |
| Testprogramvara | McAfee® Business Protection 1 år, ingen Microsoft Office-licens ingår, endast 30 dagars provperiod |
| Processorns specialfunktioner | |
| CPU-konfiguration (max.) | 1 |
| Batteri | |
| Batterikapacitet | 86 Wh |
| Batteriteknik | Litiumjonbatteri (Li-jon) |
| Antal battericeller | 6 |
| Batterispänning | 11,4V |
| Batteriets laddningstid | 3 timmar |
| Snabbladdning | Ja |
| Batteriladdningsindikator | Ja |
| Batteriets vikt | 340 g |
| Strömhantering | |
| Nätadapterns ström | 130W |
| AC-adapterns frekvens | 50–60 Hz |
| Nätadapterns ingångsspänning | 100–240 V |
| USB-laddningsspänning | 20V |
| USB-laddningsström | 6,5A |
| Säkerhet | |
| Kabellåsplats | Ja |
| Kabellåstyp | Kil |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Lösenordsskydd | Ja |
| Driftsförhållanden | |
| Driftstemperatur (OT) | 0–35 °C |
| Lagringstemperatur (TT) | -40–65 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (HH) | 10–90 % |
| Relativ luftfuktighet under lagring (HH) | 0–95 % |
| Driftshöjd | -15,2–3048 m |
| Icke-driftshöjd | -15,2 - 10668 m |
| Stöt under drift | 140 g |
| Stötdämpare vid icke-drift | 160 g |
| Driftsvibrationer | 0,66G |
| Vibrationer vid stillastående | 1,3G |
| Vikt och storlekar | |
| Vikt | 1,92 kg |
| Bredd | 344,7 mm |
| Djup | 230,1 mm |
| Höjd (fram) | 1,8 cm |
| Höjd (bak) | 1,17 cm |
| Förpackningens innehåll | |
| Kablar ingår | Växelström |







