Lenovo ThinkCentre Tiny-in-One 27" 27" 2560 x 1440 (2K) HDMI DisplayPort 60Hz Pivot-skärm
🚚 Lagerstatus
🟠 10+ på fjernlager - Forventet leveringstid 2 hverdage. Forventet levering: 18. Mar
Leverans och frakt
Leverans och frakt
För varor i lager kan du generellt förvänta dig att din beställning skickas samma dag som den görs (om du beställer före kl. 17.00).
Denna leveranstid kan förlängas under högtrafik.
På produktsidan kan du se om produkten finns i vårt eget lager eller om den finns i ett fjärrlager med längre förväntad leveranstid.
Om du har beställt varor från både ett fjärrlager och ditt eget lager skickas beställningen i allmänhet först när alla varor finns i lager/fjärrlagret har skickat dina varor.
OBS: I sällsynta fall skickas hela/delar av din beställning direkt från fjärrlagret – i dessa fall kan vi inte garantera att samma leveransmetod som valdes i kassan används.
Storleksguide
STORLEKSGUIDE
| STR | Bröst (A) | Midja (B) | Höft (C) | Höjd (D) |
|---|---|---|---|---|
| CM | CM | CM | CM | |
| 4-6 | 58–64 | 110–120 | ||
| 8-10 | 66–74 | 130–140 | ||
| 12-14 | 76–84 | 150–160 | ||
| S | 90 | 80 | 94 | 180 |
| M | 96 | 86 | 100 | 182 |
| L | 104 | 92 | 106 | 182 |
| XL | 112 | 98 | 112 | 182 |
| XXL | 120 | 104 | 118 | 182 |
Beskrivning
Beskrivning
Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 27" datorskärm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixlar Quad HD LED Svart
Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 27. Skärmdiagonal: 68,6 cm (27"), Skärmupplösning: 2560 x 1440 pixlar, HD-typ: Quad HD, Skärmteknik: LED, Svarstid: 14 ms, Ursprungligt bildförhållande: 16:9, Betraktningsvinkel, horisontell: 178°, Betraktningsvinkel, vertikal: 178°. Inbyggd(a) högtalare(r). Inbyggd USB-hubb, USB-hubbversion: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montering, Höjdjustering. Produktfärg: Svart
- 68,6 cm (27 tum) LED IPS
- Quad HD 2560 x 1440 pixlar 16:9
- 75 Hz 14 ms 350 cd/m² 1000:1
- G 34 kWh 37 W
| Visa | |
|---|---|
| Skärmdiagonal | 68,6 cm (27 tum) |
| Skärmupplösning | 2560 x 1440 pixlar |
| Naturligt bildförhållande | 16:9 |
| Displayteknik | LED-lampa |
| Pekskärm | Inga |
| HD-typ | Quad HD |
| Paneltyp | IPS |
| Svarstid | 14 ms |
| Skärmform | Platt |
| Kontrastförhållande (typiskt) | 1000:1 |
| Maximal uppdateringsfrekvens | 75Hz |
| Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
| Skärmens ljusstyrka (typisk) | 350 cd/m² |
| Grafikupplösningar som stöds | 640 x 350, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
| Bildformat | 16:9 |
| Betraktningsvinkel, horisontell | 178° |
| Betraktningsvinkel, vertikal | 178° |
| Svarstid (snabb) | 4 ms |
| Pixeltäthet | 109ppi |
| Synlig storlek, horisontell | 59,7 cm |
| Synlig storlek, vertikal | 33,6 cm |
| DDC/CI | Ja |
| sRGB-täckning (typisk) | 99 % |
| Multimedia | |
| Inbyggd(a) högtalare | Ja |
| Inbyggd kamera | Ja |
| Antal högtalare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 4W |
| Design | |
| Marknadspositionering | Företag |
| Produktfärg | Svart |
| Portar och gränssnitt | |
| Inbyggd USB-hubb | Ja |
| HDMI | Ja |
| USB-hubversion | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-uppströmsporttyp | USB Typ-B |
| Antal USB typ-A nedströmsportar | 2 |
| DVI-port | Inga |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| DC-ingångskontakt | Ja |
| Ergonomisk | |
| VESA-montering | Ja |
| Kabellåsplats | Ja |
| Höjdjustering | Ja |
| Panelmonteringsgränssnitt | 100 x 100 mm |
| Kabellåstyp | Kensington |
| Höjdjustering | 11 cm |
| Axel | Ja |
| Svängvinkel | -5–90° |
| Snurra | Ja |
| Rotationsvinkelområde | -45–45° |
| Lutningsinställning | Ja |
| Lutningsvinkelområde | -5–35° |
| Strömhantering | |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | G |
| Energiförbrukning (SDR) per 1000 timmar | 34 kWh |
| Strömförbrukning (typisk) | 37 W |
| Strömförbrukning (standby) | 0,5 W |
| Energieffektivitetsskala | A till G |
| Kod för det europeiska registret för energimärkning av produkter (EPREL) | 371711 |
| Vikt och storlekar | |
| Bredd (med stativ) | 614 mm |
| Djup (med stativ) | 329 mm |
| Höjd (med stativ) | 444,2 mm |
| Vikt (med stativ) | 7,95 kg |
| Bredd (utan stativ) | 614 mm |
| Djup (utan stativ) | 73,9 mm |
| Höjd (utan stativ) | 413,1 mm |
| Vikt (utan stativ) | 4,91 kg |
| Förpackningens innehåll | |
| Stativ ingår | Ja |
| Kablar ingår | Växelström |
| Strömadapter ingår | Ja |
| Hållbarhet | |
| Hållbarhetscertifikat | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Andra funktioner | |
| Överensstämmelsescertifikat | RoHS-riktlinjer |
| Certifiering | VESA DDC/CI, VESA DPMS, SO 9241-307, TUV Eye Comfort, FCC klass B, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, WEEE, ULE Gold, TUV, VOC |
| Logistikdata | |
| Harmoniserade systemets (HS) kod | 85285210 |









