Beskrivning
GeForce RTX 4070 VENTUS 2X E 12G OC från MSI är ett kraftfullt grafikkort som levererar hög prestanda och imponerande grafik för gaming och kreativt arbete. Med avancerad teknologi och tillförlitlig kylning är detta grafikkort det perfekta valet för dig som kräver både prestanda och tillförlitlighet.
Det eleganta designen i svart och silver ger en stilren touch till din datorbyggnad. Med MSI TORX Fan 4.0-kylteknologi håller grafikkortet sig svalt och stabilt även under långa spelsessioner.
GeForce RTX 4070 VENTUS 2X E 12G OC är utrustat med 12 GB GDDR6X-grafikhukommelse för att möjliggöra snabba laddningstider och jämn grafik. Upplev spel i hög upplösning med maximal upplösning på 7680 x 4320 pixel.
Specifikationer:
Specifikation | Detaljer |
---|---|
Grafikprocessor familj | NVIDIA |
Grafikprocessor | GeForce RTX 4070 |
Processorfrekvens | 2520 MHz |
CUDA | Ja |
CUDA-kärnor | 5888 |
Processor ökar urets hastighed | 2505 MHz |
Maksimal upplösning | 7680 x 4320 pixel |
Maksimala antal skärmar per grafikkort | 4 |
Diskret grafikadapterhukommelse | 12 GB |
Hukommelsestyp för grafikadapter | GDDR6X |
Minnesbuss | 192 Bit |
Hukommelsebåndbredd (maks.) | 21 GB/sek |
Gränssnittstyp | PCI Express 4.0 |
Antal HDMI-portar | 1 |
Antal DisplayPorts | 3 |
HDMI-version | 1.2a |
DisplayPort-version | 1.4a |
TV-tuner, integrerad | Ingen |
DirectX-version | 12 Ultimate |
OpenGL-version | 4.6 |
DVI dubbel länk | Ingen |
NVIDIA G-SYNC | Ja |
Kylningstyp | Aktiv |
Kylteknologi | MSI TORX Fan 4.0 |
Antal fläktar | 2 fläktar |
Formfaktor | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
Produktfärg | Svart, Sølv |
Minsta systemströmförsörjning | 650 W |
Strömförbrukning (vanlig) | 200 W |
Supplerande strömkontakter | 1x 8-pin |
Vikt | 663 g |
Djup | 242 mm |
Höjd | 125 mm |
Bredd | 43 mm |
Paketvægt | 959 g |
Pakketype | Kasse |
GeForce RTX 4070 VENTUS 2X E 12G OC är det perfekta valet för dig som vill ha hög prestanda och tillförlitlighet för ditt spel och arbete. Upplev kraftfull grafik och smidig prestanda med detta grafikkort från MSI.