MSI Titan 18HX A14VIG-069 18" I9-14900HX 64GB 4TB NVIDIA GeForce RTX 4090 / Intel UHD-grafik Windows 11 Pro
Leverans och frakt
Leverans och frakt
För varor i lager kan du generellt förvänta dig att din beställning skickas samma dag som den görs (om du beställer före kl. 17.00).
Denna leveranstid kan förlängas under högtrafik.
På produktsidan kan du se om produkten finns i vårt eget lager eller om den finns i ett fjärrlager med längre förväntad leveranstid.
Om du har beställt varor från både ett fjärrlager och ditt eget lager skickas beställningen i allmänhet först när alla varor finns i lager/fjärrlagret har skickat dina varor.
OBS: I sällsynta fall skickas hela/delar av din beställning direkt från fjärrlagret – i dessa fall kan vi inte garantera att samma leveransmetod som valdes i kassan används.
Storleksguide
STORLEKSGUIDE
| STR | Bröst (A) | Midja (B) | Höft (C) | Höjd (D) |
|---|---|---|---|---|
| CM | CM | CM | CM | |
| 4-6 | 58–64 | 110–120 | ||
| 8-10 | 66–74 | 130–140 | ||
| 12-14 | 76–84 | 150–160 | ||
| S | 90 | 80 | 94 | 180 |
| M | 96 | 86 | 100 | 182 |
| L | 104 | 92 | 106 | 182 |
| XL | 112 | 98 | 112 | 182 |
| XXL | 120 | 104 | 118 | 182 |
Beskrivning
Beskrivning
MSI Titan 18HX A14VI-069 Intel® Core™ i9 i9-14900HX Bärbar dator 45,7 cm (18") UHD+ 64 GB DDR5-SDRAM 4 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4080 Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Svart
MSI Titan 18HX A14VI-069. Produkttyp: Bärbar dator, Formfaktor: Clamshell. Processorfamilj: Intel® Core™ i9, Processormodell: i9-14900HX. Skärmdiagonal: 45,7 cm (18"), HD-typ: UHD+, Skärmupplösning: 3840 x 2400 pixlar. Internminne: 64 GB, Internminnestyp: DDR5-SDRAM. Total lagringskapacitet: 4 TB, Lagringsmedia: SSD. Inbyggt grafikkortsmodell: Intel® UHD Graphics, Separat grafikkortsmodell: NVIDIA GeForce RTX 4080. Installerat operativsystem: Windows 11 Pro. Produktfärg: Svart
- Laptop Clamshell Svart
- Intel® Core™ i9 i9-14900HX
- 45,7 cm (18 tum) UHD+ 3840 x 2400 pixlar Mini-LED 16:10
- 64 GB DDR5-SDRAM 5600 MHz 2 x 32 GB
- 4TB SSD
- NVIDIA GeForce RTX 4080 12 GB Intel® UHD-grafik
- Wi-Fi 7 (802.11be) Bluetooth 5.4
- 99,9 Wh 400 W
- Windows 11 Pro
Specifikationer
| Design | |
|---|---|
| Produkttyp | Bärbar dator |
| Produktfärg | Svart |
| Formfaktor | Snäckskal |
| Färgnamn | Kärnsvart |
| Visa | |
| Skärmdiagonal | 45,7 cm (18 tum) |
| Skärmupplösning | 3840 x 2400 pixlar |
| Pekskärm | Inga |
| HD-typ | UHD+ |
| Paneltyp | Mini-LED |
| Naturligt bildförhållande | 16:10 |
| Antireflexbehandlad skärm | Ja |
| Skärmens ljusstyrka | 1000 cd/m² |
| RGB-färgrymd | DCI-P3 |
| Färgomfång | 100% |
| Maximal uppdateringsfrekvens | 120Hz |
| Processor | |
| Processorserien | Intel® Core™ i9 |
| Processortillverkare | Intel |
| Processormodell | i9-14900HX |
| Processorgenerering | Intel Core i9-14xxx |
| Processorkärnor | 24 |
| Processortrådar | 32 |
| Processorns boostfrekvens | 5,8 GHz |
| Prestandakärnor | 8 |
| Effektiva kärnor | 16 |
| Prestanda kärnans maximala turbofrekvens | 5,8 GHz |
| Effektiv maximal turbofrekvens för kärnan | 4,1 GHz |
| Basfrekvens för prestandakärnan | 2,2 GHz |
| Basfrekvens för effektiv kärna | 1,6 GHz |
| Processorcache | 36 MB |
| Processorcachetyp | Smart cache |
| Processorns baskraft | 55W |
| Maximal turboeffekt | 157 W |
| Minne | |
| Internminne | 64 GB |
| Maximalt internminne | 128 GB |
| Internminnestyp | DDR5 SDRAM |
| Minnets klockhastighet | 5600 MHz |
| Minneslayout (platser x storlek) | 2x32 GB |
| Minnesplats | 4x SO-DIMM-minnen |
| Lagring | |
| Total lagringskapacitet | 4TB |
| Lagringsmedia | SSD |
| Optisk enhetstyp | Inga |
| Total kapacitet för SSD-diskar | 4TB |
| Antal installerade SSD-diskar | 2 |
| SDD-kapacitet | 2TB |
| SSD-gränssnittstyp | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| Grafik | |
| Inbyggt grafikkort | Ja |
| Separat grafikkort | Ja |
| Modell för separat grafikkort | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
| Modell för inbyggt grafikkort | Intel® UHD-grafik |
| Tillverkare av diskret GPU-utrustning | NVIDIA |
| Separat grafikkortminne | 12 GB |
| Diskret grafikminnestyp | GDDR6 |
| 4 | Intel |
| Inbyggda grafikkortfamilj | Intel® UHD-grafik |
| Ljud | |
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Högtalartillverkare | Nahimic |
| Högtalareffekt | 2W |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Kamera | |
| Främre kamera | Ja |
| Upplösning på den främre kameran | 1920 x 1080 pixlar |
| Frontkamera HD-typ | Full HD |
| Videoinspelningshastighet | 30 fps |
| Infraröd kamera (IR) | Ja |
| Nätverk | |
| Mobil nätverksanslutning | Inga |
| Bästa Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Portar och gränssnitt | |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typ-A-portar | 3 |
| Ethernet LAN-portar (RJ-45) | 1 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal Thunderbolt 4-portar | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kombinerad hörlurs-/mikrofonport | Ja |
| Prestanda | |
| Moderkortschipset | Intel HM770 |
| Tangentbord | |
| Numeriskt tangentbord | Ja |
| Pekverktyg | Pekplatta |
| Bakgrundsbelyst tangentbord | Ja |
| Bakgrundsbelyst färg på tangentbordet | RGB |
| Bakgrundsbelyst zon på tangentbordet | RGB per tangent |
| Programvara | |
| Operativsystem installerat | Windows 11 Pro |
| Batteri | |
| Batterikapacitet | 99,9 Wh |
| Antal battericeller | 4 |
| Strömhantering | |
| Nätadapterns ström | 400W |
| Säkerhet | |
| Kabellåsplats | Ja |
| Kabellåstyp | Kensington |
| Tillförlitlig plattformsmodul (TPM) | Ja |
| TPM-version (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Vikt och storlekar | |
| Vikt | 3,6 kg |
| Bredd | 404 mm |
| Djup | 307,5 mm |
| Höjd | 32 mm |






